Recommended Sportsbook
BetAnything
35% Sports Free Play up to $105
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PPG | PAPG | ATS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati BearcatsW2 | 2 | 0 | 100% | 80.0 | 58.5 | - | WW |
| 2 | UT Arlington MavericksW2 | 2 | 0 | 100% | 89.0 | 70.5 | - | WW |
| 3 | Minnesota Golden GophersW2 | 2 | 0 | 100% | 80.5 | 56.0 | - | WW |
| 4 | Southeast Missouri State RedhawksW2 | 2 | 0 | 100% | 88.0 | 72.0 | - | WW |
| 5 | Colorado State RamsW2 | 2 | 0 | 100% | 81.0 | 70.5 | - | WW |
| 6 | North Carolina Tar HeelsW2 | 2 | 0 | 100% | 94.5 | 71.0 | - | WW |
| 7 | Butler BulldogsW2 | 2 | 0 | 100% | 97.5 | 62.5 | 1-0 | WW |
| 8 | Belmont BruinsW2 | 2 | 0 | 100% | 73.5 | 49.5 | - | WW |
| 9 | Alabama A&M BulldogsW2 | 2 | 0 | 100% | 96.5 | 52.0 | - | WW |
| 10 | Michigan State SpartansW2 | 2 | 0 | 100% | 93.5 | 60.0 | - | WW |
| 11 | East Texas A&M LionsW2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 67.5 | 1-0 | WW |
| 12 | Charlotte 49ersW2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 68.5 | 1-0 | WW |
| 13 | Elon PhoenixW2 | 2 | 0 | 100% | 79.0 | 68.0 | 1-0 | WW |
| 14 | San Francisco DonsW2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 66.0 | - | WW |
| 15 | Santa Clara BroncosW2 | 2 | 0 | 100% | 92.0 | 71.0 | 1-0 | WW |
| 16 | Furman PaladinsW2 | 2 | 0 | 100% | 100.0 | 61.0 | - | WW |
| 17 | Clemson TigersW2 | 2 | 0 | 100% | 83.5 | 72.5 | 0-1 | WW |
| 18 | California Golden BearsW2 | 2 | 0 | 100% | 99.5 | 78.0 | 0-1 | WW |
| 19 | Central Michigan ChippewasW2 | 2 | 0 | 100% | 88.0 | 64.0 | - | WW |
| 20 | North Texas Mean GreenW2 | 2 | 0 | 100% | 99.5 | 58.5 | 1-0 | WW |
| 21 | Pittsburgh PanthersW2 | 2 | 0 | 100% | 87.5 | 59.0 | - | WW |
| 22 | Florida State SeminolesW2 | 2 | 0 | 100% | 101.5 | 68.5 | - | WW |
| 23 | Xavier MusketeersW2 | 2 | 0 | 100% | 86.5 | 52.5 | - | WW |
| 24 | Wyoming CowboysW2 | 2 | 0 | 100% | 94.0 | 55.0 | 1-0 | WW |
| 25 | George Mason PatriotsW2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 52.5 | 0-1 | WW |
| 26 | Wisconsin BadgersW2 | 2 | 0 | 100% | 74.0 | 66.0 | - | WW |
| 27 | Eastern Kentucky ColonelsW2 | 2 | 0 | 100% | 105.5 | 61.0 | - | WW |
| 28 | Hawai'i Rainbow WarriorsW2 | 2 | 0 | 100% | 95.0 | 58.5 | 0-1 | WW |
| 29 | Virginia CavaliersW2 | 2 | 0 | 100% | 93.0 | 66.0 | 0-1 | WW |
| 30 | Alabama Crimson TideW2 | 2 | 0 | 100% | 98.5 | 80.0 | - | WW |
| 31 | Virginia Tech HokiesW2 | 2 | 0 | 100% | 92.0 | 60.5 | - | WW |
| 32 | Boston College EaglesW2 | 2 | 0 | 100% | 73.5 | 52.5 | 1-0 | WW |
| 33 | Boston University TerriersW2 | 2 | 0 | 100% | 82.5 | 76.0 | - | WW |
| 34 | DePaul Blue DemonsW2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 69.0 | - | WW |
| 35 | Loyola Chicago RamblersW2 | 2 | 0 | 100% | 76.5 | 52.5 | - | WW |
| 36 | Vanderbilt CommodoresW2 | 2 | 0 | 100% | 83.5 | 49.0 | 1-0 | WW |
| 37 | Valparaiso BeaconsW2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 69.0 | - | WW |
| 38 | Florida GatorsW2 | 2 | 0 | 100% | 82.5 | 62.0 | 1-1 | WW |
| 39 | Georgia BulldogsW2 | 2 | 0 | 100% | 84.5 | 69.5 | - | WW |
| 40 | Georgia Tech Yellow JacketsW2 | 2 | 0 | 100% | 85.0 | 69.0 | - | WW |
| 41 | Mississippi State BulldogsW2 | 2 | 0 | 100% | 94.0 | 66.0 | 1-0 | WW |
| 42 | Indiana HoosiersW2 | 2 | 0 | 100% | 91.5 | 63.0 | 0-2 | WW |
| 43 | Notre Dame Fighting IrishW2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 64.0 | - | WW |
| 44 | Tulsa Golden HurricaneW2 | 2 | 0 | 100% | 96.0 | 62.5 | - | WW |
| 45 | Kentucky WildcatsW2 | 2 | 0 | 100% | 87.0 | 68.5 | - | WW |
| 46 | LSU TigersW2 | 2 | 0 | 100% | 96.0 | 54.0 | - | WW |
| 47 | Oregon State BeaversW2 | 2 | 0 | 100% | 99.0 | 64.5 | - | WW |
| 48 | NC State WolfpackW2 | 2 | 0 | 100% | 80.0 | 63.5 | 0-1 | WW |
| 49 | New Hampshire WildcatsW2 | 2 | 0 | 100% | 62.5 | 55.0 | - | WW |
| 50 | Northwestern WildcatsW2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 62.5 | - | WW |
| 51 | Oklahoma State CowboysW2 | 2 | 0 | 100% | 104.5 | 64.0 | - | WW |
| 52 | Ole Miss RebelsW2 | 2 | 0 | 100% | 95.5 | 59.0 | - | WW |
| 53 | Saint Louis BillikensW2 | 2 | 0 | 100% | 91.0 | 75.5 | - | WW |
| 54 | Penn State Nittany LionsW2 | 2 | 0 | 100% | 97.0 | 75.0 | 0-1 | WW |
| 55 | San Diego TorerosW2 | 2 | 0 | 100% | 87.5 | 76.0 | - | WW |
| 56 | Charleston CougarsW2 | 2 | 0 | 100% | 111.5 | 60.5 | - | WW |
| 57 | BYU CougarsW2 | 2 | 0 | 100% | 101.0 | 75.0 | 1-0 | WW |
| 58 | Oregon DucksW2 | 2 | 0 | 100% | 92.5 | 70.0 | 1-0 | WW |
| 59 | Texas A&M AggiesW2 | 2 | 0 | 100% | 100.5 | 66.5 | - | WW |
| 60 | UCLA BruinsW2 | 2 | 0 | 100% | 99.0 | 69.0 | - | WW |
| 61 | UConn HuskiesW2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 61.5 | - | WW |
| 62 | UIC FlamesW2 | 2 | 0 | 100% | 87.5 | 51.5 | - | WW |
| 63 | Creighton BluejaysW2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 58.0 | - | WW |
| 64 | Utah UtesW2 | 2 | 0 | 100% | 66.5 | 60.0 | - | WW |
| 65 | Baylor BearsW2 | 2 | 0 | 100% | 98.0 | 59.0 | 1-0 | WW |
| 66 | Duke Blue DevilsW2 | 2 | 0 | 100% | 98.5 | 51.0 | 1-0 | WW |
| 67 | Texas Tech Red RaidersW2 | 2 | 0 | 100% | 76.0 | 50.0 | - | WW |
| 68 | UMass Lowell River HawksW2 | 2 | 0 | 100% | 96.0 | 59.0 | - | WW |
| 69 | UCF KnightsW2 | 2 | 0 | 100% | 91.5 | 85.0 | - | WW |
| 70 | West Virginia MountaineersW2 | 2 | 0 | 100% | 91.0 | 49.5 | - | WW |
| 71 | Louisiana Tech BulldogsW2 | 2 | 0 | 100% | 80.5 | 46.0 | - | WW |
| 72 | Texas State BobcatsW2 | 2 | 0 | 100% | 101.0 | 60.5 | - | WW |
| 73 | TCU Horned FrogsW2 | 2 | 0 | 100% | 102.0 | 56.5 | - | WW |
| 74 | Morgan State BearsW2 | 2 | 0 | 100% | 99.0 | 55.0 | - | WW |
| 75 | Syracuse OrangeW2 | 2 | 0 | 100% | 88.0 | 53.5 | - | WW |
| 76 | UAlbany Great DanesW2 | 2 | 0 | 100% | 73.0 | 67.5 | - | WW |
| 77 | Stanford CardinalW2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 64.0 | - | WW |
| 78 | Southern Utah ThunderbirdsW2 | 2 | 0 | 100% | 115.5 | 61.0 | - | WW |
| 79 | Stephen F. Austin LumberjacksW2 | 2 | 0 | 100% | 104.5 | 46.5 | - | WW |
| 80 | Texas LonghornsW2 | 2 | 0 | 100% | 103.5 | 54.5 | - | WW |
| 81 | South Carolina State BulldogsW2 | 2 | 0 | 100% | 86.0 | 62.5 | 1-0 | WW |
| 82 | Seton Hall PiratesW2 | 2 | 0 | 100% | 66.5 | 51.0 | - | WW |
| 83 | Saint Mary's GaelsW2 | 2 | 0 | 100% | 97.5 | 74.5 | 1-0 | WW |
| 84 | Norfolk State SpartansW2 | 2 | 0 | 100% | 73.0 | 58.0 | - | WW |
| 85 | Richmond SpidersW2 | 2 | 0 | 100% | 103.5 | 61.5 | - | WW |
| 86 | South Dakota State JackrabbitsW2 | 2 | 0 | 100% | 69.5 | 57.5 | - | WW |
| 87 | Western Kentucky HilltoppersW2 | 2 | 0 | 100% | 82.5 | 53.0 | - | WW |
| 88 | Wright State RaidersW2 | 2 | 0 | 100% | 99.5 | 71.0 | 1-0 | WW |
| 89 | Prairie View A&M PanthersW2 | 2 | 0 | 100% | 94.5 | 77.5 | - | WW |
| 90 | Arizona State Sun DevilsW2 | 2 | 0 | 100% | 82.5 | 64.0 | 1-0 | WW |
| 91 | Missouri State BearsW2 | 2 | 0 | 100% | 83.5 | 61.0 | - | WW |
| 92 | Iona GaelsW2 | 2 | 0 | 100% | 64.0 | 52.0 | - | WW |
| 93 | Iowa HawkeyesW2 | 2 | 0 | 100% | 83.5 | 50.5 | 1-0 | WW |
| 94 | Illinois Fighting IlliniW2 | 2 | 0 | 100% | 116.0 | 57.5 | - | WW |
| 95 | Old Dominion MonarchsW2 | 2 | 0 | 100% | 76.0 | 48.0 | - | WW |
| 96 | SMU MustangsW2 | 2 | 0 | 100% | 90.0 | 71.0 | - | WW |
| 97 | Princeton TigersW2 | 2 | 0 | 100% | 69.0 | 52.0 | - | WW |
| 98 | North Alabama LionsW2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 70.5 | - | WW |
| 99 | Marquette Golden EaglesW2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 37.5 | - | WW |
| 100 | App State MountaineersW2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 46.0 | - | WW |
| 101 | High Point PanthersW2 | 2 | 0 | 100% | 67.5 | 53.0 | 0-1 | WW |
| 102 | Kennesaw State OwlsW2 | 2 | 0 | 100% | 93.5 | 63.0 | 0-1 | WW |
| 103 | Florida International PanthersW2 | 2 | 0 | 100% | 93.0 | 66.5 | 0-1 | WW |
| 104 | Kansas JayhawksW2 | 2 | 0 | 100% | 92.0 | 55.0 | - | WW |
| 105 | SIU Edwardsville CougarsW2 | 2 | 0 | 100% | 88.0 | 50.0 | - | WW |
| 106 | Dartmouth Big GreenW2 | 2 | 0 | 100% | 88.0 | 56.0 | - | WW |
| 107 | Northern Kentucky NorseL1 | 2 | 1 | 67% | 84.3 | 91.3 | 2-0 | WWL |
| 108 | Drake BulldogsW1 | 1 | 0 | 100% | 101.0 | 48.0 | - | W |
| 109 | Fresno State BulldogsW1 | 1 | 0 | 100% | 88.0 | 79.0 | - | W |
| 110 | Miami (OH) RedHawksW1 | 1 | 0 | 100% | 86.0 | 77.0 | 1-0 | W |
| 111 | Davidson WildcatsW1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 61.0 | - | W |
| 112 | Louisville CardinalsW1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 70.0 | - | W |
| 113 | Houston CougarsW1 | 1 | 0 | 100% | 94.0 | 55.0 | - | W |
| 114 | Akron ZipsW1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 61.0 | - | W |
| 115 | Washington HuskiesW1 | 1 | 0 | 100% | 90.0 | 76.0 | - | W |
| 116 | UNC Wilmington SeahawksW1 | 1 | 0 | 100% | 101.0 | 65.0 | - | W |
| 117 | Boise State BroncosW1 | 1 | 0 | 100% | 132.0 | 53.0 | - | W |
| 118 | VCU RamsW1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 72.0 | - | W |
| 119 | Murray State RacersW1 | 1 | 0 | 100% | 94.0 | 64.0 | 1-0 | W |
| 120 | Rutgers Scarlet KnightsW1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 54.0 | - | W |
| 121 | San José State SpartansW1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 74.0 | 1-0 | W |
| 122 | Bowling Green FalconsW1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 73.0 | 1-0 | W |
| 123 | Bradley BravesW1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 41.0 | - | W |
| 124 | Temple OwlsW1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 56.0 | - | W |
| 125 | Duquesne DukesW1 | 1 | 0 | 100% | 78.0 | 71.0 | 0-1 | W |
| 126 | Dayton FlyersW1 | 1 | 0 | 100% | 89.0 | 58.0 | - | W |
| 127 | Colorado BuffaloesW1 | 1 | 0 | 100% | 94.0 | 59.0 | - | W |
| 128 | North Carolina A&T AggiesW1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 53.0 | - | W |
| 129 | Evansville Purple AcesW1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 70.0 | - | W |
| 130 | East Carolina PiratesW1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 70.0 | - | W |
| 131 | New Mexico LobosW1 | 1 | 0 | 100% | 100.0 | 60.0 | - | W |
| 132 | Utah Valley WolverinesW1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 63.0 | - | W |
| 133 | Arkansas RazorbacksW1 | 1 | 0 | 100% | 106.0 | 61.0 | - | W |
| 134 | Providence FriarsW1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 56.0 | - | W |
| 135 | UC Irvine AnteatersW1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 66.0 | - | W |
| 136 | Gonzaga BulldogsW1 | 1 | 0 | 100% | 78.0 | 72.0 | - | W |
| 137 | George Washington RevolutionariesW1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 39.0 | - | W |
| 138 | Sacramento State HornetsW1 | 1 | 0 | 100% | 90.0 | 74.0 | - | W |
| 139 | Grambling TigersW1 | 1 | 0 | 100% | 89.0 | 87.0 | - | W |
| 140 | Grand Canyon LopesW1 | 1 | 0 | 100% | 103.0 | 79.0 | - | W |
| 141 | Georgetown HoyasW1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 58.0 | - | W |
| 142 | Samford BulldogsW1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 58.0 | - | W |
| 143 | Portland State VikingsW1 | 1 | 0 | 100% | 111.0 | 59.0 | - | W |
| 144 | UT Rio Grande Valley VaquerosW1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 51.0 | - | W |
| 145 | UC Riverside HighlandersW1 | 1 | 0 | 100% | 110.0 | 47.0 | - | W |
| 146 | St. John's Red StormW1 | 1 | 0 | 100% | 78.0 | 63.0 | - | W |
| 147 | IU Indianapolis JaguarsW1 | 1 | 0 | 100% | 113.0 | 76.0 | - | W |
| 148 | Lamar CardinalsW1 | 1 | 0 | 100% | 124.0 | 62.0 | - | W |
| 149 | Cal State Bakersfield RoadrunnersW1 | 1 | 0 | 100% | 93.0 | 54.0 | - | W |
| 150 | South Carolina GamecocksW1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 55.0 | - | W |
| 151 | Northern Iowa PanthersW1 | 1 | 0 | 100% | 106.0 | 70.0 | - | W |
| 152 | Rhode Island RamsW1 | 1 | 0 | 100% | 103.0 | 59.0 | - | W |
| 153 | USC TrojansW1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 63.0 | - | W |
| 154 | Saint Joseph's HawksW1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 73.0 | 0-1 | W |
| 155 | UNLV RebelsW1 | 1 | 0 | 100% | 89.0 | 77.0 | - | W |
| 156 | Marshall Thundering HerdW1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 65.0 | 1-0 | W |
| 157 | New Mexico State AggiesW1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 66.0 | - | W |
| 158 | Auburn TigersW1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 59.0 | 1-0 | W |
| 159 | Memphis TigersW1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 76.0 | 1-0 | W |
| 160 | Nevada Wolf PackW1 | 1 | 0 | 100% | 86.0 | 49.0 | - | W |
| 161 | Houston Christian HuskiesW1 | 1 | 0 | 100% | 108.0 | 45.0 | - | W |
| 162 | Nebraska CornhuskersW1 | 1 | 0 | 100% | 106.0 | 64.0 | - | W |
| 163 | Ohio BobcatsW1 | 1 | 0 | 100% | 86.0 | 77.0 | - | W |
| 164 | Pacific TigersW1 | 1 | 0 | 100% | 102.0 | 47.0 | - | W |
| 165 | William & Mary TribeW1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 66.0 | - | W |
| 166 | UC Santa Barbara GauchosW1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 55.0 | - | W |
| 167 | Harvard CrimsonW1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 45.0 | - | W |
| 168 | UC San Diego TritonsW1 | 1 | 0 | 100% | 100.0 | 75.0 | - | W |
| 169 | Wichita State ShockersW1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 67.0 | - | W |
| 170 | Tennessee VolunteersW1 | 1 | 0 | 100% | 90.0 | 59.0 | - | W |
| 171 | San Diego State AztecsW1 | 1 | 0 | 100% | 102.0 | 78.0 | 1-0 | W |
| 172 | Utah State AggiesW1 | 1 | 0 | 100% | 94.0 | 58.0 | - | W |
| 173 | Maryland TerrapinsW1 | 1 | 0 | 100% | 96.0 | 67.0 | - | W |
| 174 | Massachusetts MinutemenL1 | 1 | 1 | 50% | 63.0 | 65.5 | 1-1 | WL |
| 175 | Howard BisonW1 | 1 | 1 | 50% | 78.0 | 77.5 | - | LW |
| 176 | Cleveland State VikingsW1 | 1 | 1 | 50% | 76.5 | 95.0 | - | LW |
| 177 | Army Black KnightsW1 | 1 | 1 | 50% | 84.0 | 62.5 | - | LW |
| 178 | Charleston Southern BuccaneersW1 | 1 | 1 | 50% | 78.5 | 73.5 | - | LW |
| 179 | Florida Gulf Coast EaglesW1 | 1 | 1 | 50% | 92.0 | 81.5 | - | LW |
| 180 | Arizona WildcatsW1 | 1 | 1 | 50% | 89.5 | 84.0 | - | LW |
| 181 | Arkansas State Red WolvesL1 | 1 | 1 | 50% | 78.5 | 85.5 | - | WL |
| 182 | Chicago State CougarsW1 | 1 | 1 | 50% | 62.5 | 81.5 | - | LW |
| 183 | Eastern Michigan EaglesL1 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 73.0 | - | WL |
| 184 | Stonehill SkyhawksL1 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 69.5 | - | WL |
| 185 | Navy MidshipmenW1 | 1 | 1 | 50% | 52.5 | 75.5 | - | LW |
| 186 | The Citadel BulldogsW1 | 1 | 1 | 50% | 76.0 | 67.0 | - | LW |
| 187 | UC Davis AggiesW1 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 65.5 | - | LW |
| 188 | Vermont CatamountsW1 | 1 | 1 | 50% | 67.0 | 61.5 | - | LW |
| 189 | Kent State Golden FlashesW1 | 1 | 1 | 50% | 88.5 | 67.5 | - | LW |
| 190 | Texas A&M-Corpus Christi IslandersW1 | 1 | 1 | 50% | 61.0 | 63.5 | - | LW |
| 191 | Hofstra PrideL1 | 1 | 1 | 50% | 77.5 | 55.5 | - | WL |
| 192 | Austin Peay GovernorsL1 | 1 | 1 | 50% | 89.0 | 68.0 | 1-0 | WL |
| 193 | Illinois State RedbirdsW1 | 1 | 1 | 50% | 92.5 | 72.5 | - | LW |
| 194 | Tennessee Tech Golden EaglesW1 | 1 | 1 | 50% | 102.5 | 88.0 | - | LW |
| 195 | Fordham RamsW1 | 1 | 1 | 50% | 74.0 | 79.0 | - | LW |
| 196 | Florida Atlantic OwlsL1 | 1 | 1 | 50% | 72.5 | 78.5 | - | WL |
| 197 | Air Force FalconsW1 | 1 | 1 | 50% | 89.0 | 80.0 | 0-1 | LW |
| 198 | Utah Tech TrailblazersW1 | 1 | 1 | 50% | 81.5 | 76.0 | - | LW |
| 199 | Cal Poly MustangsL1 | 1 | 1 | 50% | 81.0 | 83.0 | - | WL |
| 200 | Southern Illinois SalukisL1 | 1 | 1 | 50% | 87.5 | 70.0 | - | WL |
| 201 | Idaho VandalsL1 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 67.0 | - | WL |
| 202 | Iowa State CyclonesW1 | 1 | 1 | 50% | 79.5 | 68.5 | 0-1 | LW |
| 203 | Jacksonville State GamecocksL1 | 1 | 1 | 50% | 101.5 | 71.0 | - | WL |
| 204 | Kansas City RoosW1 | 1 | 1 | 50% | 80.5 | 84.5 | - | LW |
| 205 | Missouri TigersL1 | 1 | 1 | 50% | 97.5 | 70.0 | - | WL |
| 206 | Montana GrizzliesW1 | 1 | 1 | 50% | 87.0 | 63.5 | - | LW |
| 207 | Ohio State BuckeyesW1 | 1 | 1 | 50% | 86.0 | 79.5 | 0-1 | LW |
| 208 | Oklahoma SoonersW1 | 1 | 1 | 50% | 74.0 | 62.5 | - | LW |
| 209 | South Florida BullsL1 | 1 | 1 | 50% | 89.0 | 76.5 | - | WL |
| 210 | UAB BlazersW1 | 1 | 1 | 50% | 74.0 | 81.0 | - | LW |
| 211 | Delaware State HornetsL1 | 1 | 1 | 50% | 73.0 | 59.0 | - | WL |
| 212 | Yale BulldogsL1 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 74.5 | - | WL |
| 213 | Delaware Blue HensL1 | 1 | 1 | 50% | 84.5 | 58.5 | - | WL |
| 214 | Pepperdine WavesW1 | 1 | 1 | 50% | 95.5 | 76.0 | - | LW |
| 215 | Indiana State SycamoresW1 | 1 | 1 | 50% | 69.5 | 72.0 | 1-1 | LW |
| 216 | UL Monroe WarhawksW1 | 1 | 1 | 50% | 88.5 | 69.0 | - | LW |
| 217 | McNeese CowboysL1 | 1 | 1 | 50% | 83.0 | 77.5 | 0-1 | WL |
| 218 | Michigan WolverinesL1 | 1 | 1 | 50% | 80.5 | 76.5 | - | WL |
| 219 | Southern Miss Golden EaglesL1 | 1 | 1 | 50% | 69.5 | 59.0 | - | WL |
| 220 | Mount St. Mary's MountaineersW1 | 1 | 1 | 50% | 60.0 | 77.0 | - | LW |
| 221 | North Florida OspreysL1 | 1 | 1 | 50% | 67.0 | 88.5 | - | WL |
| 222 | Georgia Southern EaglesL1 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 75.0 | 1-0 | WL |
| 223 | Green Bay PhoenixL1 | 1 | 1 | 50% | 79.0 | 66.0 | - | WL |
| 224 | Jacksonville DolphinsL1 | 1 | 1 | 50% | 81.0 | 74.5 | 1-0 | WL |
| 225 | Jackson State TigersW1 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 80.5 | 1-0 | LW |
| 226 | Lafayette LeopardsW1 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 81.5 | - | LW |
| 227 | Marist Red FoxesW1 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 74.5 | - | LW |
| 228 | Maine Black BearsW1 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 77.5 | - | LW |
| 229 | Mercer BearsL1 | 1 | 1 | 50% | 78.5 | 74.5 | - | WL |
| 230 | Loyola Marymount LionsW1 | 1 | 1 | 50% | 98.5 | 73.0 | 0-1 | LW |
| 231 | Miami HurricanesW1 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 67.0 | 0-1 | LW |
| 232 | Nicholls ColonelsL1 | 1 | 1 | 50% | 86.5 | 63.0 | - | WL |
| 233 | Northern Colorado BearsL1 | 1 | 1 | 50% | 90.0 | 77.0 | - | WL |
| 234 | Portland PilotsL1 | 1 | 1 | 50% | 109.0 | 89.0 | - | WL |
| 235 | Quinnipiac BobcatsW1 | 1 | 1 | 50% | 62.5 | 76.0 | 1-0 | LW |
| 236 | Sacred Heart PioneersL1 | 1 | 1 | 50% | 91.5 | 59.0 | - | WL |
| 237 | South Dakota CoyotesL1 | 1 | 1 | 50% | 94.5 | 79.5 | 0-1 | WL |
| 238 | St. Thomas TommiesL1 | 1 | 1 | 50% | 74.5 | 77.0 | - | WL |
| 239 | Tulane Green WaveL1 | 1 | 1 | 50% | 92.5 | 92.5 | 0-1 | WL |
| 240 | Stony Brook SeawolvesL1 | 1 | 1 | 50% | 81.0 | 62.5 | - | WL |
| 241 | Tarleton State TexansL1 | 1 | 1 | 50% | 88.0 | 78.0 | - | WL |
| 242 | Tennessee State TigersW1 | 1 | 1 | 50% | 95.5 | 77.5 | 0-1 | LW |
| 243 | UNC Asheville BulldogsW1 | 1 | 1 | 50% | 89.0 | 87.0 | - | LW |
| 244 | UNC Greensboro SpartansL1 | 1 | 1 | 50% | 80.5 | 58.5 | - | WL |
| 245 | VMI KeydetsL1 | 1 | 1 | 50% | 92.5 | 89.0 | - | WL |
| 246 | Villanova WildcatsW1 | 1 | 1 | 50% | 83.5 | 70.0 | - | LW |
| 247 | West Florida ArgonautsL1 | 1 | 1 | 50% | 101.0 | 63.5 | 1-0 | WL |
| 248 | Western Michigan BroncosW1 | 1 | 1 | 50% | 74.0 | 56.5 | - | LW |
| 249 | Youngstown State PenguinsL1 | 1 | 1 | 50% | 72.0 | 80.0 | - | WL |
| 250 | Binghamton BearcatsW1 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 70.5 | 1-0 | LW |
| 251 | Bryant BulldogsL1 | 1 | 1 | 50% | 68.0 | 70.5 | 0-1 | WL |
| 252 | Central Arkansas BearsL1 | 1 | 1 | 50% | 72.5 | 73.5 | 1-0 | WL |
| 253 | Columbia LionsW1 | 1 | 1 | 50% | 95.5 | 71.0 | 0-1 | LW |
| 254 | Cornell Big RedL1 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 78.0 | - | WL |
| 255 | Middle Tennessee Blue RaidersL1 | 1 | 1 | 50% | 81.0 | 81.0 | - | WL |
| 256 | Omaha MavericksL1 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 86.5 | - | WL |
| 257 | Wake Forest Demon DeaconsL1 | 1 | 1 | 50% | 67.0 | 68.0 | 0-1 | WL |
| 258 | Morehead State EaglesW1 | 1 | 1 | 50% | 86.0 | 71.5 | - | LW |
| 259 | Kansas State WildcatsW1 | 1 | 1 | 50% | 80.5 | 73.0 | - | LW |
| 260 | Lehigh Mountain HawksW1 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 78.0 | - | LW |
| 261 | Longwood LancersL1 | 1 | 1 | 50% | 98.0 | 74.5 | 1-0 | WL |
| 262 | Rice OwlsL1 | 1 | 1 | 50% | 85.5 | 63.5 | 0-1 | WL |
| 263 | South Alabama JaguarsW1 | 1 | 1 | 50% | 80.0 | 83.0 | - | LW |
| 264 | North Dakota State BisonL2 | 1 | 2 | 33% | 74.7 | 81.0 | 0-1 | WLL |
| 265 | Mississippi Valley State Delta DevilsL1 | 0 | 1 | 0% | 57.0 | 84.0 | - | L |
| 266 | St. Bonaventure BonniesL1 | 0 | 1 | 0% | 71.0 | 79.0 | - | L |
| 267 | Denver PioneersL1 | 0 | 1 | 0% | 68.0 | 75.0 | - | L |
| 268 | Fairfield StagsL1 | 0 | 1 | 0% | 67.0 | 79.0 | - | L |
| 269 | Western Illinois LeathernecksL1 | 0 | 1 | 0% | 58.0 | 80.0 | - | L |
| 270 | Alabama State HornetsL1 | 0 | 1 | 0% | 66.0 | 97.0 | - | L |
| 271 | Western Carolina CatamountsL1 | 0 | 1 | 0% | 72.0 | 80.0 | - | L |
| 272 | Little Rock TrojansL1 | 0 | 1 | 0% | 72.0 | 82.0 | - | L |
| 273 | Detroit Mercy TitansL1 | 0 | 1 | 0% | 32.0 | 93.0 | - | L |
| 274 | Drexel DragonsL1 | 0 | 1 | 0% | 60.0 | 89.0 | 1-0 | L |
| 275 | Hampton PiratesL1 | 0 | 1 | 0% | 55.0 | 75.0 | - | L |
| 276 | Cal State Fullerton TitansL1 | 0 | 1 | 0% | 78.0 | 102.0 | - | L |
| 277 | Winthrop EaglesL1 | 0 | 1 | 0% | 98.0 | 103.0 | - | L |
