Recommended Sportsbook
BetAnything
35% Sports Free Play up to $105
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PPG | PAPG | ATS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarleton State TexansW9 | 9 | 0 | 100% | 40.3 | 22.8 | - | WWWWW |
| 2 | Stephen F. Austin LumberjacksW9 | 9 | 0 | 100% | 40.9 | 13.4 | - | WWWWW |
| 3 | UCLA BruinsW8 | 8 | 0 | 100% | 33.5 | 13.4 | 1-0 | WWWWW |
| 4 | Miami HurricanesW8 | 8 | 0 | 100% | 47.6 | 17.8 | 0-3 | WWWWW |
| 5 | Utah UtesW8 | 8 | 0 | 100% | 38.9 | 15.9 | 2-0 | WWWWW |
| 6 | Montana State BobcatsW3 | 8 | 1 | 89% | 41.9 | 18.9 | - | WLWWW |
| 7 | Tennessee Tech Golden EaglesW4 | 8 | 1 | 89% | 32.2 | 21.0 | - | LWWWW |
| 8 | Indiana HoosiersW2 | 8 | 1 | 89% | 32.4 | 12.4 | 0-3 | WWLWW |
| 9 | New Mexico LobosW5 | 7 | 1 | 88% | 35.0 | 11.9 | 1-1 | WWWWW |
| 10 | Georgia BulldogsW1 | 7 | 1 | 88% | 41.0 | 14.9 | 3-2 | WWWLW |
| 11 | Texas Tech Red RaidersW1 | 7 | 1 | 88% | 35.6 | 21.1 | 2-2 | WWWLW |
| 12 | Wake Forest Demon DeaconsW5 | 7 | 1 | 88% | 39.1 | 17.9 | 6-0 | WWWWW |
| 13 | UTSA RoadrunnersW5 | 7 | 1 | 88% | 33.5 | 26.0 | 0-2 | WWWWW |
| 14 | Notre Dame Fighting IrishW1 | 7 | 1 | 88% | 40.4 | 13.4 | 0-3 | WWWLW |
| 15 | Kentucky WildcatsW6 | 7 | 1 | 88% | 32.9 | 24.8 | 2-1 | WWWWW |
| 16 | Boise State BroncosW7 | 7 | 1 | 88% | 35.9 | 23.6 | 1-0 | WWWWW |
| 17 | Dayton FlyersW4 | 7 | 1 | 88% | 33.5 | 21.8 | - | LWWWW |
| 18 | BYU CougarsW1 | 7 | 1 | 88% | 32.4 | 18.8 | 4-0 | WWWLW |
| 19 | Liberty FlamesW7 | 7 | 1 | 88% | 33.8 | 13.5 | 5-0 | WWWWW |
| 20 | South Dakota State JackrabbitsW2 | 7 | 2 | 78% | 36.4 | 16.3 | - | WWLWW |
| 21 | Memphis TigersW2 | 7 | 2 | 78% | 37.6 | 23.6 | 1-2 | WWLWW |
| 22 | Austin Peay GovernorsW2 | 7 | 2 | 78% | 33.9 | 18.7 | - | WWLWW |
| 23 | Mercer BearsW5 | 7 | 2 | 78% | 30.3 | 17.3 | - | WWWWW |
| 24 | Illinois State RedbirdsW3 | 7 | 2 | 78% | 35.1 | 16.0 | - | LLWWW |
| 25 | Alabama A&M BulldogsW3 | 7 | 2 | 78% | 39.1 | 20.9 | - | WLWWW |
| 26 | Monmouth HawksW6 | 7 | 2 | 78% | 31.6 | 28.2 | - | WWWWW |
| 27 | Northern Arizona LumberjacksW4 | 7 | 2 | 78% | 31.9 | 29.8 | - | LWWWW |
| 28 | Butler BulldogsW2 | 7 | 2 | 78% | 32.6 | 20.2 | - | WWLWW |
| 29 | USC TrojansW1 | 7 | 2 | 78% | 32.4 | 24.2 | - | LWWLW |
| 30 | Lamar CardinalsW2 | 7 | 2 | 78% | 33.1 | 22.6 | - | WWLWW |
| 31 | Campbell Fighting CamelsL1 | 7 | 2 | 78% | 33.1 | 27.1 | - | WWWWL |
| 32 | South Carolina State BulldogsW2 | 7 | 2 | 78% | 42.0 | 16.8 | - | WLLWW |
| 33 | St. Thomas TommiesW3 | 7 | 2 | 78% | 36.7 | 24.9 | - | WLWWW |
| 34 | James Madison DukesL2 | 7 | 2 | 78% | 39.1 | 18.9 | 1-3 | WWWLL |
| 35 | Youngstown State PenguinsW5 | 7 | 2 | 78% | 38.2 | 23.7 | - | WWWWW |
| 36 | Lehigh Mountain HawksW1 | 7 | 2 | 78% | 32.1 | 19.2 | - | WWLLW |
| 37 | North Dakota State BisonW1 | 7 | 2 | 78% | 28.1 | 11.9 | 0-1 | WLWLW |
| 38 | South Dakota CoyotesL1 | 7 | 3 | 70% | 36.0 | 24.9 | - | WWWWL |
| 39 | Harvard CrimsonL1 | 6 | 1 | 86% | 26.4 | 14.4 | - | WWWWL |
| 40 | Toledo RocketsW2 | 6 | 2 | 75% | 37.4 | 25.4 | 1-2 | WWLWW |
| 41 | Iowa HawkeyesW1 | 6 | 2 | 75% | 28.3 | 12.5 | 2-1 | WLWLW |
| 42 | Duke Blue DevilsW2 | 6 | 2 | 75% | 32.0 | 14.3 | 2-1 | WLLWW |
| 43 | Alabama Crimson TideW1 | 6 | 2 | 75% | 38.3 | 21.3 | 3-3 | WWLLW |
| 44 | North Texas Mean GreenW5 | 6 | 2 | 75% | 43.8 | 31.9 | 0-2 | WWWWW |
| 45 | Tennessee VolunteersL1 | 6 | 2 | 75% | 32.3 | 16.3 | 2-0 | LWWWL |
| 46 | Texas LonghornsW2 | 6 | 2 | 75% | 30.8 | 17.1 | - | WLLWW |
| 47 | Jackson State TigersL1 | 6 | 2 | 75% | 35.6 | 22.0 | - | WWLWL |
| 48 | Air Force FalconsW1 | 6 | 2 | 75% | 29.3 | 21.5 | 2-2 | WWWLW |
| 49 | Houston CougarsL1 | 6 | 2 | 75% | 36.0 | 21.0 | 1-0 | WWWWL |
| 50 | SMU MustangsL1 | 6 | 2 | 75% | 35.3 | 22.3 | 1-3 | WWWWL |
| 51 | Missouri TigersW1 | 6 | 2 | 75% | 31.5 | 18.4 | 3-0 | LWWLW |
| 52 | Arizona WildcatsL1 | 6 | 2 | 75% | 34.9 | 18.9 | 2-2 | WWWWL |
| 53 | Louisiana Tech BulldogsW5 | 6 | 2 | 75% | 32.6 | 20.9 | 2-0 | WWWWW |
| 54 | South Florida BullsW2 | 6 | 2 | 75% | 27.0 | 14.5 | 1-0 | WLLWW |
| 55 | Virginia Tech HokiesW2 | 6 | 2 | 75% | 35.0 | 20.5 | 1-2 | WLLWW |
| 56 | Jacksonville State GamecocksW5 | 6 | 2 | 75% | 26.9 | 19.9 | 1-1 | WWWWW |
| 57 | Northwestern WildcatsL1 | 6 | 2 | 75% | 33.6 | 18.8 | 4-1 | WWWWL |
| 58 | LSU TigersW2 | 6 | 2 | 75% | 40.1 | 16.0 | 1-2 | WWLWW |
| 59 | Ohio BobcatsW5 | 6 | 2 | 75% | 29.6 | 21.9 | 1-0 | WWWWW |
| 60 | Ohio State BuckeyesL1 | 6 | 2 | 75% | 36.6 | 15.5 | 1-1 | WWWWL |
| 61 | Ole Miss RebelsW1 | 6 | 2 | 75% | 37.1 | 24.0 | 2-1 | LWWLW |
| 62 | Idaho State BengalsW2 | 6 | 3 | 67% | 33.4 | 21.4 | - | LLLWW |
| 63 | UAlbany Great DanesW4 | 6 | 3 | 67% | 28.8 | 20.9 | - | LWWWW |
| 64 | East Tennessee State BuccaneersL1 | 6 | 3 | 67% | 31.6 | 22.1 | - | WWWWL |
| 65 | Richmond SpidersL1 | 6 | 3 | 67% | 20.1 | 25.3 | - | WWLWL |
| 66 | Pittsburgh PanthersW1 | 6 | 3 | 67% | 31.9 | 19.8 | 3-2 | WLLLW |
| 67 | Montana GrizzliesW1 | 6 | 3 | 67% | 38.2 | 28.6 | - | WWLLW |
| 68 | Chattanooga MocsW3 | 6 | 3 | 67% | 22.8 | 12.9 | - | WLWWW |
| 69 | Western Michigan BroncosW1 | 6 | 3 | 67% | 26.2 | 19.2 | 0-1 | WWWLW |
| 70 | Weber State WildcatsW1 | 6 | 4 | 60% | 36.1 | 32.5 | - | WWWLW |
| 71 | North Dakota Fighting HawksL2 | 6 | 4 | 60% | 34.4 | 25.8 | - | WLWLL |
| 72 | Princeton TigersW1 | 5 | 2 | 71% | 20.4 | 15.1 | - | WWWLW |
| 73 | Minnesota Golden GophersL1 | 5 | 3 | 63% | 25.3 | 20.5 | 2-0 | WWLWL |
| 74 | South Carolina GamecocksW3 | 5 | 3 | 63% | 36.9 | 25.3 | 2-1 | LLWWW |
| 75 | West Virginia MountaineersW2 | 5 | 3 | 63% | 35.9 | 32.3 | 1-0 | LLLWW |
| 76 | Central Connecticut Blue DevilsW5 | 5 | 3 | 63% | 36.3 | 32.4 | - | WWWWW |
| 77 | Louisville CardinalsW3 | 5 | 3 | 63% | 40.4 | 27.0 | 1-1 | LLWWW |
| 78 | Florida GatorsL1 | 5 | 3 | 63% | 35.6 | 28.1 | 2-2 | WLLWL |
| 79 | Louisiana Ragin' CajunsL1 | 5 | 3 | 63% | 30.1 | 21.3 | - | WWLWL |
| 80 | App State MountaineersL1 | 5 | 3 | 63% | 26.8 | 22.6 | 2-2 | LLWWL |
| 81 | Army Black KnightsL1 | 5 | 3 | 63% | 33.6 | 25.5 | 2-2 | LWWWL |
| 82 | Illinois Fighting IlliniW3 | 5 | 3 | 63% | 29.0 | 24.3 | 1-0 | LLWWW |
| 83 | Oregon State BeaversL1 | 5 | 3 | 63% | 40.1 | 25.0 | 1-1 | WWWWL |
| 84 | Oklahoma State CowboysL1 | 5 | 3 | 63% | 41.1 | 27.1 | 3-0 | WWLWL |
| 85 | Buffalo BullsW3 | 5 | 3 | 63% | 22.6 | 25.4 | 0-1 | WLWWW |
| 86 | Nebraska CornhuskersL3 | 5 | 3 | 63% | 32.4 | 15.6 | 1-0 | WWLLL |
| 87 | Arkansas-Pine Bluff Golden LionsW2 | 5 | 3 | 63% | 36.4 | 29.6 | - | WWLWW |
| 88 | Oregon DucksW1 | 5 | 3 | 63% | 33.3 | 21.4 | 0-2 | WLWLW |
| 89 | Fresno State BulldogsW1 | 5 | 3 | 63% | 28.9 | 21.0 | - | WWLLW |
| 90 | Cincinnati BearcatsL1 | 5 | 3 | 63% | 34.1 | 29.3 | 1-4 | WLLWL |
| 91 | Baylor BearsW1 | 5 | 3 | 63% | 30.6 | 15.3 | 3-2 | WWLLW |
| 92 | Florida Atlantic OwlsL1 | 5 | 3 | 63% | 37.8 | 35.8 | 2-1 | WWLWL |
| 93 | Wisconsin BadgersL1 | 5 | 3 | 63% | 23.6 | 17.1 | 2-0 | WWLWL |
| 94 | UNLV RebelsW1 | 5 | 3 | 63% | 25.0 | 23.8 | 1-2 | WWWLW |
| 95 | Marshall Thundering HerdW2 | 5 | 3 | 63% | 23.5 | 29.8 | 2-1 | WLLWW |
| 96 | Washington HuskiesW2 | 5 | 3 | 63% | 26.5 | 21.1 | 0-1 | LLLWW |
| 97 | Wyoming CowboysW3 | 5 | 3 | 63% | 19.5 | 20.0 | 1-0 | WLWWW |
| 98 | Clemson TigersW1 | 5 | 3 | 63% | 23.3 | 21.6 | 1-1 | WLWLW |
| 99 | Michigan WolverinesW1 | 5 | 3 | 63% | 21.3 | 16.4 | 1-3 | LLWLW |
| 100 | Miami (OH) RedHawksW3 | 5 | 3 | 63% | 27.0 | 25.8 | 1-0 | WLWWW |
| 101 | Abilene Christian WildcatsW4 | 5 | 4 | 56% | 26.0 | 22.4 | - | LWWWW |
| 102 | Bryant BulldogsL2 | 5 | 4 | 56% | 19.8 | 23.9 | - | WLWLL |
| 103 | Bethune-Cookman WildcatsL1 | 5 | 4 | 56% | 27.1 | 32.0 | - | WLWWL |
| 104 | Colgate RaidersW1 | 5 | 4 | 56% | 21.6 | 13.9 | - | WLLLW |
| 105 | Alcorn State BravesW1 | 5 | 4 | 56% | 43.0 | 34.8 | - | WLWLW |
| 106 | North Alabama LionsW1 | 5 | 4 | 56% | 22.8 | 21.6 | - | WWLLW |
| 107 | Morgan State BearsL3 | 5 | 4 | 56% | 25.8 | 29.7 | - | WWLLL |
| 108 | Rhode Island RamsW1 | 5 | 4 | 56% | 23.3 | 24.1 | - | LWWLW |
| 109 | UC Davis AggiesL1 | 5 | 4 | 56% | 30.0 | 31.8 | - | LWLWL |
| 110 | Stony Brook SeawolvesL1 | 5 | 4 | 56% | 32.7 | 30.6 | - | WWLWL |
| 111 | Delaware State HornetsW1 | 5 | 4 | 56% | 23.6 | 26.8 | - | WLWLW |
| 112 | Western Illinois LeathernecksW2 | 5 | 4 | 56% | 35.3 | 26.2 | - | LWLWW |
| 113 | Wofford TerriersL1 | 5 | 4 | 56% | 24.1 | 21.7 | - | LWWWL |
| 114 | Incarnate Word CardinalsW3 | 5 | 4 | 56% | 38.9 | 26.7 | - | LLWWW |
| 115 | Southeast Missouri State RedhawksL1 | 5 | 4 | 56% | 22.8 | 24.8 | - | LWWWL |
| 116 | Villanova WildcatsW3 | 5 | 4 | 56% | 27.1 | 27.6 | - | LLWWW |
| 117 | Yale BulldogsW1 | 4 | 3 | 57% | 28.9 | 24.3 | - | WWLLW |
| 118 | West Florida ArgonautsL1 | 4 | 3 | 57% | 24.1 | 22.0 | - | LWLWL |
| 119 | Columbia LionsL2 | 4 | 3 | 57% | 23.1 | 29.3 | - | LWWLL |
| 120 | Brown BearsW2 | 4 | 3 | 57% | 21.3 | 16.3 | - | LWLWW |
| 121 | Dartmouth Big GreenW3 | 4 | 3 | 57% | 22.6 | 20.9 | - | WLWWW |
| 122 | UAB BlazersL1 | 4 | 4 | 50% | 21.6 | 25.3 | 1-1 | WWLWL |
| 123 | Kansas State WildcatsL2 | 4 | 4 | 50% | 31.8 | 21.9 | 2-1 | LLWLL |
| 124 | Oklahoma SoonersL1 | 4 | 4 | 50% | 22.0 | 20.8 | 0-4 | LWLWL |
| 125 | Georgia State PanthersL3 | 4 | 4 | 50% | 33.9 | 26.6 | 0-1 | WWLLL |
| 126 | TCU Horned FrogsW1 | 4 | 4 | 50% | 23.3 | 14.1 | 1-1 | LLWLW |
| 127 | Texas State BobcatsL1 | 4 | 4 | 50% | 38.1 | 32.0 | 1-1 | WLWWL |
| 128 | UConn HuskiesL1 | 4 | 4 | 50% | 34.4 | 25.3 | 2-0 | LLWWL |
| 129 | Iowa State CyclonesW1 | 4 | 4 | 50% | 29.0 | 27.3 | 2-3 | LWLLW |
| 130 | Massachusetts MinutemenL4 | 4 | 4 | 50% | 26.5 | 21.1 | 1-1 | WLLLL |
| 131 | Penn State Nittany LionsW1 | 4 | 4 | 50% | 29.0 | 18.6 | 0-1 | LLLLW |
| 132 | Troy TrojansW1 | 4 | 4 | 50% | 23.0 | 24.4 | 2-0 | LWLLW |
| 133 | Alabama State HornetsL1 | 4 | 4 | 50% | 26.0 | 19.5 | - | WLLWL |
| 134 | Valparaiso BeaconsW1 | 4 | 4 | 50% | 27.0 | 21.6 | - | LWWLW |
| 135 | North Carolina Tar HeelsL2 | 4 | 4 | 50% | 25.8 | 23.0 | 4-1 | LWWLL |
| 136 | Auburn TigersL2 | 4 | 4 | 50% | 24.1 | 26.8 | 1-3 | WLWLL |
| 137 | Tulane Green WaveW1 | 4 | 4 | 50% | 22.5 | 25.4 | 3-0 | WLWLW |
| 138 | UCF KnightsL1 | 4 | 4 | 50% | 29.8 | 25.3 | 0-2 | WLLWL |
| 139 | Grambling TigersL2 | 4 | 4 | 50% | 34.6 | 37.3 | - | LWWLL |
| 140 | Mississippi State BulldogsL4 | 4 | 4 | 50% | 26.6 | 28.1 | 0-2 | WLLLL |
| 141 | Georgia Southern EaglesW2 | 4 | 4 | 50% | 23.8 | 20.5 | 2-0 | LWLWW |
| 142 | Syracuse OrangeW2 | 4 | 4 | 50% | 31.4 | 26.4 | 1-2 | WLLWW |
| 143 | Northern Iowa PanthersW1 | 4 | 4 | 50% | 27.0 | 27.4 | - | WWLLW |
| 144 | Arizona State Sun DevilsL1 | 4 | 4 | 50% | 29.5 | 29.5 | 1-4 | LWLWL |
| 145 | Boston College EaglesL1 | 4 | 4 | 50% | 21.6 | 26.5 | 4-1 | LLWWL |
| 146 | Texas A&M AggiesL1 | 4 | 4 | 50% | 28.3 | 18.9 | 2-2 | LWLWL |
| 147 | South Alabama JaguarsL2 | 4 | 4 | 50% | 33.3 | 32.8 | 0-1 | LWWLL |
| 148 | NC State WolfpackW1 | 4 | 4 | 50% | 32.1 | 25.9 | 1-3 | WWLLW |
| 149 | Delaware Blue HensW2 | 4 | 4 | 50% | 29.1 | 27.5 | 1-2 | LLLWW |
| 150 | Lindenwood LionsW3 | 4 | 4 | 50% | 23.4 | 23.8 | - | LLWWW |
| 151 | Arkansas State Red WolvesW2 | 4 | 4 | 50% | 28.8 | 27.3 | - | WLLWW |
| 152 | Tulsa Golden HurricaneL1 | 4 | 4 | 50% | 29.8 | 24.4 | 0-1 | LLLWL |
| 153 | Middle Tennessee Blue RaidersL1 | 4 | 4 | 50% | 23.9 | 29.6 | 1-1 | LLWWL |
| 154 | Duquesne DukesW3 | 4 | 4 | 50% | 24.3 | 26.4 | - | WLWWW |
| 155 | East Carolina PiratesW1 | 4 | 4 | 50% | 24.0 | 24.1 | 2-1 | WWLLW |
| 156 | Sacred Heart PioneersW2 | 4 | 4 | 50% | 21.6 | 25.1 | - | WWLWW |
| 157 | North Carolina Central EaglesW2 | 4 | 5 | 44% | 25.1 | 24.8 | - | LLLWW |
| 158 | Merrimack WarriorsW2 | 4 | 5 | 44% | 18.0 | 27.1 | - | WLLWW |
| 159 | San Diego TorerosW1 | 4 | 5 | 44% | 30.3 | 37.6 | - | WLWLW |
| 160 | Western Carolina CatamountsW1 | 4 | 5 | 44% | 29.6 | 31.9 | - | LWLLW |
| 161 | Norfolk State SpartansL2 | 4 | 5 | 44% | 31.9 | 24.7 | - | WLWLL |
| 162 | Elon PhoenixL4 | 4 | 5 | 44% | 21.9 | 18.8 | - | WLLLL |
| 163 | San José State SpartansL2 | 4 | 5 | 44% | 19.9 | 22.3 | 2-0 | WLWLL |
| 164 | Idaho VandalsW3 | 4 | 5 | 44% | 30.8 | 35.2 | - | WLWWW |
| 165 | Stanford CardinalL1 | 4 | 5 | 44% | 20.3 | 37.3 | 1-1 | LLWWL |
| 166 | Marist Red FoxesL2 | 4 | 5 | 44% | 26.1 | 23.7 | - | WLWLL |
| 167 | Presbyterian Blue HoseL2 | 4 | 5 | 44% | 25.3 | 37.2 | - | WWWLL |
| 168 | McNeese CowboysW1 | 4 | 5 | 44% | 22.2 | 26.8 | - | WLWLW |
| 169 | Stonehill SkyhawksW2 | 4 | 5 | 44% | 18.9 | 22.6 | - | LWLWW |
| 170 | Holy Cross CrusadersW2 | 4 | 5 | 44% | 23.1 | 27.1 | - | WWLWW |
| 171 | North Carolina A&T AggiesW3 | 4 | 5 | 44% | 19.4 | 27.3 | - | WLWWW |
| 172 | Houston Christian HuskiesL2 | 4 | 5 | 44% | 26.3 | 27.8 | - | LWWLL |
| 173 | Eastern Michigan EaglesL2 | 4 | 5 | 44% | 21.3 | 25.7 | 1-2 | WWWLL |
| 174 | Charleston Southern BuccaneersL1 | 4 | 5 | 44% | 24.7 | 23.1 | - | LWLWL |
| 175 | SE Louisiana LionsL2 | 4 | 5 | 44% | 25.6 | 28.1 | - | WLWLL |
| 176 | Southern JaguarsW1 | 4 | 5 | 44% | 25.0 | 31.2 | - | LLWLW |
| 177 | Southern Illinois SalukisW1 | 4 | 5 | 44% | 22.6 | 26.3 | - | WLLLW |
| 178 | Robert Morris ColonialsL1 | 4 | 5 | 44% | 23.6 | 26.7 | - | WLLWL |
| 179 | Howard BisonL1 | 4 | 5 | 44% | 18.1 | 30.3 | - | WLWWL |
| 180 | San Diego State AztecsW1 | 4 | 5 | 44% | 26.4 | 34.3 | 1-2 | WLWLW |
| 181 | Virginia CavaliersL3 | 4 | 5 | 44% | 25.9 | 23.1 | 1-2 | LWLLL |
| 182 | Prairie View A&M PanthersW2 | 4 | 5 | 44% | 25.3 | 29.4 | - | WLLWW |
| 183 | Cal Poly MustangsL3 | 4 | 6 | 40% | 25.8 | 34.4 | - | LWLLL |
| 184 | Georgetown HoyasW3 | 3 | 4 | 43% | 20.3 | 26.0 | - | LLWWW |
| 185 | Cornell Big RedL2 | 3 | 4 | 43% | 29.7 | 28.1 | - | WLWLL |
| 186 | Pennsylvania QuakersL1 | 3 | 4 | 43% | 18.4 | 20.9 | - | LWLWL |
| 187 | Texas Southern TigersW2 | 3 | 5 | 38% | 24.6 | 40.1 | - | LLLWW |
| 188 | Ball State CardinalsW2 | 3 | 5 | 38% | 22.0 | 35.3 | 1-1 | LLLWW |
| 189 | Nevada Wolf PackL1 | 3 | 5 | 38% | 23.0 | 22.6 | 1-1 | LWLWL |
| 190 | Central Michigan ChippewasL3 | 3 | 5 | 38% | 17.9 | 25.9 | 1-0 | LWLLL |
| 191 | Colorado BuffaloesW1 | 3 | 5 | 38% | 21.0 | 29.4 | 0-3 | LLLLW |
| 192 | Colorado State RamsL1 | 3 | 5 | 38% | 35.5 | 42.4 | 0-1 | LLLWL |
| 193 | Purdue BoilermakersL2 | 3 | 5 | 38% | 29.5 | 32.1 | - | LWWLL |
| 194 | Southern Miss Golden EaglesW2 | 3 | 5 | 38% | 26.9 | 31.0 | 0-1 | LLLWW |
| 195 | Arkansas RazorbacksL1 | 3 | 5 | 38% | 19.6 | 27.6 | 1-2 | WLLWL |
| 196 | Utah State AggiesW1 | 3 | 5 | 38% | 16.9 | 21.9 | - | WLWLW |
| 197 | Missouri State BearsW1 | 3 | 5 | 38% | 24.4 | 30.9 | - | LLWLW |
| 198 | Vanderbilt CommodoresL5 | 3 | 5 | 38% | 22.8 | 30.3 | 2-1 | LLLLL |
| 199 | Coastal Carolina ChanticleersW1 | 3 | 5 | 38% | 26.8 | 25.1 | 2-3 | LLWLW |
| 200 | Florida State SeminolesL3 | 3 | 5 | 38% | 30.6 | 28.9 | 2-0 | WWLLL |
| 201 | New Mexico State AggiesL1 | 3 | 5 | 38% | 21.5 | 25.3 | 0-1 | LWLWL |
| 202 | Western Kentucky HilltoppersL1 | 3 | 5 | 38% | 21.3 | 31.1 | - | WLWWL |
| 203 | Kansas JayhawksL1 | 3 | 5 | 38% | 29.1 | 23.8 | 0-3 | WLLWL |
| 204 | Lafayette LeopardsL1 | 3 | 5 | 38% | 23.4 | 31.4 | - | LLWWL |
| 205 | Florida International PanthersL3 | 3 | 5 | 38% | 18.9 | 20.4 | 1-2 | WWLLL |
| 206 | Long Island University SharksL1 | 3 | 6 | 33% | 14.6 | 25.9 | - | LWWWL |
| 207 | UT Martin SkyhawksL2 | 3 | 6 | 33% | 22.8 | 34.3 | - | LWWLL |
| 208 | Mississippi Valley State Delta DevilsL2 | 3 | 6 | 33% | 17.7 | 36.1 | - | LWWLL |
| 209 | Davidson WildcatsL1 | 3 | 6 | 33% | 22.0 | 37.2 | - | LLLWL |
| 210 | Samford BulldogsW2 | 3 | 6 | 33% | 17.0 | 21.6 | - | LLLWW |
| 211 | Northern Colorado BearsL1 | 3 | 6 | 33% | 21.7 | 26.3 | - | WLLWL |
| 212 | Kent State Golden FlashesL1 | 3 | 6 | 33% | 14.3 | 30.6 | - | LLLWL |
| 213 | Southern Utah ThunderbirdsL2 | 3 | 6 | 33% | 31.2 | 33.2 | - | LWWLL |
| 214 | Gardner-Webb Runnin' BulldogsW1 | 3 | 6 | 33% | 21.2 | 21.1 | - | LWLLW |
| 215 | Eastern Kentucky ColonelsL1 | 3 | 6 | 33% | 18.9 | 28.7 | - | LWLWL |
| 216 | Eastern Illinois PanthersW1 | 3 | 6 | 33% | 19.9 | 29.9 | - | LWLLW |
| 217 | East Texas A&M LionsW1 | 3 | 6 | 33% | 17.4 | 27.4 | - | LWLLW |
| 218 | Nicholls ColonelsL1 | 3 | 6 | 33% | 14.7 | 36.9 | - | LLLWL |
| 219 | Drake BulldogsW1 | 3 | 6 | 33% | 26.8 | 34.3 | - | WLLLW |
| 220 | California Golden BearsL3 | 3 | 6 | 33% | 21.9 | 31.6 | 0-3 | LWLLL |
| 221 | William & Mary TribeL2 | 3 | 6 | 33% | 18.8 | 36.1 | - | LLWLL |
| 222 | Kennesaw State OwlsW1 | 2 | 6 | 25% | 23.0 | 25.4 | 2-1 | LLLLW |
| 223 | Michigan State SpartansL6 | 2 | 6 | 25% | 19.9 | 25.8 | 3-1 | LLLLL |
| 224 | Temple OwlsL3 | 2 | 6 | 25% | 23.6 | 26.6 | 1-1 | LWLLL |
| 225 | Georgia Tech Yellow JacketsL3 | 2 | 6 | 25% | 24.8 | 30.8 | 0-1 | LWLLL |
| 226 | Maryland TerrapinsL6 | 2 | 6 | 25% | 26.9 | 31.6 | 1-1 | LLLLL |
| 227 | Rutgers Scarlet KnightsL2 | 2 | 6 | 25% | 27.8 | 32.6 | 1-2 | WLWLL |
| 228 | Navy MidshipmenL3 | 2 | 6 | 25% | 27.6 | 29.9 | 2-1 | LWLLL |
| 229 | Hawai'i Rainbow WarriorsW1 | 2 | 6 | 25% | 20.8 | 24.5 | 1-0 | LLLLW |
| 230 | Fordham RamsL2 | 2 | 7 | 22% | 15.9 | 31.3 | - | LLWLL |
| 231 | Morehead State EaglesL1 | 2 | 7 | 22% | 28.8 | 43.4 | - | LLLWL |
| 232 | Furman PaladinsL6 | 2 | 7 | 22% | 16.3 | 21.9 | - | LLLLL |
| 233 | Old Dominion MonarchsL3 | 2 | 7 | 22% | 16.3 | 27.8 | 1-2 | LWLLL |
| 234 | Bowling Green FalconsL3 | 2 | 7 | 22% | 17.8 | 29.0 | 1-1 | WWLLL |
| 235 | The Citadel BulldogsL4 | 2 | 7 | 22% | 18.6 | 33.1 | - | WLLLL |
| 236 | Portland State VikingsL3 | 2 | 7 | 22% | 20.9 | 42.7 | - | WWLLL |
| 237 | New Hampshire WildcatsL3 | 2 | 7 | 22% | 19.3 | 33.2 | - | LWLLL |
| 238 | Central Arkansas BearsL6 | 2 | 7 | 22% | 23.3 | 28.9 | - | LLLLL |
| 239 | Sacramento State HornetsW1 | 2 | 7 | 22% | 17.0 | 30.3 | 0-3 | LLLLW |
| 240 | Eastern Washington EaglesL2 | 2 | 7 | 22% | 27.7 | 38.6 | - | LLWLL |
| 241 | Indiana State SycamoresL5 | 2 | 7 | 22% | 25.2 | 35.9 | - | LLLLL |
| 242 | New Haven ChargersL2 | 2 | 7 | 22% | 15.1 | 30.3 | - | LLWLL |
| 243 | Florida A&M RattlersL3 | 2 | 7 | 22% | 19.3 | 34.6 | - | LWLLL |
| 244 | Tennessee State TigersL2 | 2 | 7 | 22% | 15.6 | 30.9 | - | LLWLL |
| 245 | Chicago State CougarsW1 | 2 | 7 | 22% | 30.6 | 36.3 | - | LLLLW |
| 246 | Akron ZipsL6 | 1 | 7 | 13% | 19.0 | 32.8 | 0-2 | LLLLL |
| 247 | Charlotte 49ersL1 | 1 | 7 | 13% | 20.6 | 40.3 | 1-0 | LLLWL |
| 248 | Rice OwlsL7 | 1 | 7 | 13% | 21.0 | 31.8 | 2-1 | LLLLL |
| 249 | Sam Houston BearkatsL5 | 1 | 7 | 13% | 18.0 | 25.1 | 0-1 | LLLLL |
| 250 | UL Monroe WarhawksL1 | 1 | 7 | 13% | 20.3 | 37.0 | 0-1 | LLLWL |
| 251 | UTEP MinersL6 | 1 | 7 | 13% | 14.1 | 36.5 | 0-1 | LLLLL |
| 252 | West Georgia WolvesL4 | 1 | 8 | 11% | 14.3 | 36.3 | - | WLLLL |
| 253 | Maine Black BearsL8 | 1 | 8 | 11% | 13.3 | 27.9 | - | LLLLL |
| 254 | Washington State CougarsL6 | 1 | 8 | 11% | 19.0 | 27.4 | 1-2 | LLLLL |
| 255 | Towson TigersW1 | 1 | 8 | 11% | 24.9 | 32.3 | - | LLLLW |
| 256 | Wagner SeahawksL7 | 1 | 8 | 11% | 13.2 | 36.6 | - | LLLLL |
| 257 | Hampton PiratesL8 | 1 | 8 | 11% | 16.6 | 37.1 | - | LLLLL |
