Recommended Sportsbook
BetAnything
35% Sports Free Play up to $105
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PPG | PAPG | ATS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana State BobcatsW4 | 4 | — | 100% | 40.0 | 15.3 | — | WWWW |
| 2 | North Dakota State BisonW4 | 4 | — | 100% | 35.0 | 12.3 | — | WWWW |
| 3 | Tarleton State TexansW4 | 4 | — | 100% | 35.3 | 21.8 | — | WWWW |
| 4 | USC TrojansW4 | 4 | — | 100% | 43.0 | 22.8 | — | WWWW |
| 5 | Stephen F. Austin LumberjacksW4 | 4 | — | 100% | 34.8 | 12.8 | — | WWWW |
| 6 | South Carolina State BulldogsW4 | 4 | — | 100% | 51.0 | 7.5 | — | WWWW |
| 7 | Lehigh Mountain Hawks0 | 4 | — | 100% | 37.0 | 16.0 | — | |
| 8 | Illinois State RedbirdsW4 | 4 | — | 100% | 48.5 | 11.8 | — | WWWW |
| 9 | Duke Blue DevilsW3 | 3 | — | 100% | 27.7 | 12.3 | — | WWW |
| 10 | South Florida BullsW3 | 3 | — | 100% | 35.3 | 16.7 | 0-1 | WWW |
| 11 | Dayton FlyersW3 | 3 | — | 100% | 30.0 | 13.7 | — | WWW |
| 12 | Cincinnati BearcatsW3 | 3 | — | 100% | 43.7 | 18.7 | — | WWW |
| 13 | Kansas State WildcatsW3 | 3 | — | 100% | 45.3 | 10.0 | — | WWW |
| 14 | Vanderbilt CommodoresW3 | 3 | — | 100% | 32.7 | 22.0 | 1-0 | WWW |
| 15 | Jackson State TigersW3 | 3 | — | 100% | 44.3 | 15.0 | — | WWW |
| 16 | UCLA BruinsW3 | 3 | — | 100% | 41.7 | 24.0 | — | WWW |
| 17 | Idaho State BengalsW3 | 3 | — | 100% | 42.0 | 14.7 | — | WWW |
| 18 | Nebraska CornhuskersW3 | 3 | — | 100% | 46.3 | 11.7 | — | WWW |
| 19 | Michigan WolverinesW3 | 3 | — | 100% | 27.3 | 13.0 | — | WWW |
| 20 | Penn State Nittany LionsW3 | 3 | — | 100% | 42.3 | 7.3 | — | WWW |
| 21 | Tennessee Tech Golden EaglesW3 | 3 | — | 100% | 35.7 | 14.0 | — | WWW |
| 22 | Tulsa Golden HurricaneW3 | 3 | — | 100% | 29.7 | 9.0 | — | WWW |
| 23 | Georgia BulldogsW3 | 3 | — | 100% | 59.3 | 13.3 | — | WWW |
| 24 | Florida GatorsW3 | 3 | — | 100% | 54.0 | 21.0 | 1-0 | WWW |
| 25 | Iowa HawkeyesW3 | 3 | — | 100% | 37.0 | 4.3 | 0-1 | WWW |
| 26 | Indiana HoosiersW3 | 3 | — | 100% | 48.3 | 5.3 | — | WWW |
| 27 | App State MountaineersW3 | 3 | — | 100% | 36.0 | 16.0 | 0-1 | WWW |
| 28 | Alabama Crimson TideW3 | 3 | — | 100% | 47.7 | 21.0 | 1-1 | WWW |
| 29 | Texas Tech Red RaidersW3 | 3 | — | 100% | 32.0 | 20.0 | — | WWW |
| 30 | Texas LonghornsW3 | 3 | — | 100% | 37.7 | 12.0 | — | WWW |
| 31 | West Virginia MountaineersW3 | 3 | — | 100% | 40.3 | 19.3 | — | WWW |
| 32 | Massachusetts MinutemenW3 | 3 | — | 100% | 36.7 | 15.0 | — | WWW |
| 33 | Miami HurricanesW3 | 3 | — | 100% | 51.7 | 11.0 | — | WWW |
| 34 | Virginia Tech HokiesW3 | 3 | — | 100% | 50.7 | 16.7 | 1-0 | WWW |
| 35 | Washington HuskiesW3 | 3 | — | 100% | 29.3 | 13.3 | — | WWW |
| 36 | Mississippi State BulldogsW3 | 3 | — | 100% | 47.0 | 20.0 | — | WWW |
| 37 | Notre Dame Fighting IrishW3 | 3 | — | 100% | 40.0 | 7.7 | 0-1 | WWW |
| 38 | Missouri TigersW3 | 3 | — | 100% | 39.7 | 17.3 | — | WWW |
| 39 | Pittsburgh PanthersW3 | 3 | — | 100% | 32.7 | 11.3 | — | WWW |
| 40 | BYU CougarsW3 | 3 | — | 100% | 44.0 | 15.7 | — | WWW |
| 41 | Tennessee VolunteersW3 | 3 | — | 100% | 47.7 | 14.0 | — | WWW |
| 42 | Ole Miss RebelsW3 | 3 | — | 100% | 38.0 | 23.7 | — | WWW |
| 43 | Utah UtesW3 | 3 | — | 100% | 47.3 | 8.0 | — | WWW |
| 44 | James Madison DukesW3 | 3 | — | 100% | 44.3 | 9.7 | — | WWW |
| 45 | Butler BulldogsW2 | 3 | 1 | 75% | 37.5 | 23.5 | — | WLWW |
| 46 | South Dakota CoyotesL1 | 3 | 1 | 75% | 40.5 | 26.0 | — | WWWL |
| 47 | Colgate RaidersW1 | 3 | 1 | 75% | 22.3 | 11.0 | 0-1 | WWLW |
| 48 | St. Thomas TommiesW2 | 3 | 1 | 75% | 31.3 | 27.8 | — | WLWW |
| 49 | Elon PhoenixW1 | 3 | 1 | 75% | 28.5 | 14.8 | — | WWLW |
| 50 | Bryant BulldogsW2 | 3 | 1 | 75% | 19.8 | 20.5 | — | WLWW |
| 51 | Austin Peay GovernorsW2 | 3 | 1 | 75% | 36.3 | 17.0 | — | WLWW |
| 52 | Montana GrizzliesL1 | 3 | 1 | 75% | 31.3 | 24.3 | — | WWWL |
| 53 | Morgan State BearsW2 | 3 | 1 | 75% | 30.0 | 25.8 | — | WLWW |
| 54 | Northern Arizona LumberjacksW2 | 3 | 1 | 75% | 28.5 | 28.3 | — | WLWW |
| 55 | Campbell Fighting CamelsW1 | 3 | 1 | 75% | 30.5 | 30.5 | — | WWLW |
| 56 | North Dakota Fighting HawksL1 | 3 | 1 | 75% | 39.5 | 26.0 | — | WWWL |
| 57 | Alabama A&M BulldogsW3 | 3 | 1 | 75% | 34.3 | 15.0 | 1-0 | LWWW |
| 58 | UC Davis AggiesW1 | 3 | 1 | 75% | 33.8 | 26.0 | — | WWLW |
| 59 | Memphis TigersW1 | 3 | 1 | 75% | 33.5 | 26.0 | — | WWLW |
| 60 | Richmond SpidersW1 | 3 | 1 | 75% | 21.8 | 32.3 | — | WWLW |
| 61 | Northwestern WildcatsW2 | 2 | — | 100% | 37.5 | 12.5 | — | WW |
| 62 | Oregon DucksW1 | 2 | 1 | 67% | 49.7 | 22.0 | 0-1 | WLW |
| 63 | Arizona State Sun DevilsW1 | 2 | 1 | 67% | 38.0 | 24.0 | 1-1 | WLW |
| 64 | Minnesota Golden GophersW1 | 2 | 1 | 67% | 37.7 | 17.3 | 1-0 | WLW |
| 65 | North Carolina Tar HeelsL1 | 2 | 1 | 67% | 23.3 | 13.7 | 0-1 | WWL |
| 66 | California Golden BearsW2 | 2 | 1 | 67% | 31.3 | 23.3 | 0-1 | LWW |
| 67 | UConn HuskiesW1 | 2 | 1 | 67% | 39.3 | 21.7 | — | WLW |
| 68 | UTSA RoadrunnersL1 | 2 | 1 | 67% | 27.3 | 24.0 | — | WWL |
| 69 | Delaware Blue HensW1 | 2 | 1 | 67% | 30.0 | 18.7 | 1-0 | WLW |
| 70 | Grambling TigersL1 | 2 | 1 | 67% | 34.7 | 32.0 | — | WWL |
| 71 | Kentucky WildcatsW1 | 2 | 1 | 67% | 31.0 | 26.3 | — | WLW |
| 72 | LSU TigersL1 | 2 | 1 | 67% | 40.0 | 18.7 | — | WWL |
| 73 | Marshall Thundering HerdW2 | 2 | 1 | 67% | 19.3 | 31.7 | — | LWW |
| 74 | Colorado BuffaloesL1 | 2 | 1 | 67% | 24.3 | 25.0 | — | WWL |
| 75 | Auburn TigersL1 | 2 | 1 | 67% | 33.0 | 22.7 | — | WWL |
| 76 | Boise State BroncosW2 | 2 | 1 | 67% | 34.3 | 26.0 | — | LWW |
| 77 | Baylor BearsW2 | 2 | 1 | 67% | 32.0 | 13.0 | — | LWW |
| 78 | Boston College EaglesW2 | 2 | 1 | 67% | 21.7 | 23.7 | 1-0 | LWW |
| 79 | Fresno State BulldogsW2 | 2 | 1 | 67% | 25.0 | 17.3 | — | LWW |
| 80 | Georgia State PanthersL1 | 2 | 1 | 67% | 40.0 | 23.7 | — | WWL |
| 81 | Iowa State CyclonesW1 | 2 | 1 | 67% | 35.3 | 11.0 | 2-0 | WLW |
| 82 | Illinois Fighting IlliniW1 | 2 | 1 | 67% | 39.0 | 21.3 | — | WLW |
| 83 | Liberty FlamesW2 | 2 | 1 | 67% | 29.3 | 19.3 | 1-0 | LWW |
| 84 | Louisiana Ragin' CajunsW1 | 2 | 1 | 67% | 29.7 | 23.3 | — | WLW |
| 85 | Maryland TerrapinsL1 | 2 | 1 | 67% | 42.0 | 16.3 | 0-1 | WWL |
| 86 | New Mexico LobosL1 | 2 | 1 | 67% | 38.0 | 9.3 | 1-0 | WWL |
| 87 | Ohio State BuckeyesW1 | 2 | 1 | 67% | 46.0 | 10.0 | — | WLW |
| 88 | Oklahoma SoonersW1 | 2 | 1 | 67% | 25.0 | 7.7 | 0-2 | WLW |
| 89 | Central Michigan ChippewasW2 | 2 | 1 | 67% | 14.7 | 19.3 | — | LWW |
| 90 | UCF KnightsW1 | 2 | 1 | 67% | 41.3 | 16.0 | — | WLW |
| 91 | Wake Forest Demon DeaconsL1 | 2 | 1 | 67% | 32.0 | 28.3 | 1-0 | WWL |
| 92 | Virginia CavaliersL1 | 2 | 1 | 67% | 40.0 | 16.3 | — | WWL |
| 93 | Wisconsin BadgersW2 | 2 | 1 | 67% | 34.3 | 20.0 | 1-0 | LWW |
| 94 | Colorado State RamsL1 | 2 | 1 | 67% | 38.7 | 26.0 | — | WWL |
| 95 | Florida Atlantic OwlsW2 | 2 | 1 | 67% | 25.0 | 35.3 | — | LWW |
| 96 | TCU Horned FrogsW2 | 2 | 1 | 67% | 34.7 | 9.7 | — | LWW |
| 97 | Troy TrojansL1 | 2 | 1 | 67% | 25.0 | 21.7 | — | WWL |
| 98 | West Florida ArgonautsL1 | 2 | 1 | 67% | 30.7 | 27.7 | — | WWL |
| 99 | Western Michigan BroncosW2 | 2 | 1 | 67% | 29.7 | 16.0 | — | LWW |
| 100 | Alabama State HornetsL1 | 2 | 1 | 67% | 27.0 | 17.0 | — | WWL |
| 101 | Arizona WildcatsW1 | 2 | 1 | 67% | 31.3 | 17.3 | — | WLW |
| 102 | Bethune-Cookman WildcatsW2 | 2 | 1 | 67% | 37.0 | 31.3 | — | LWW |
| 103 | SMU MustangsL1 | 2 | 1 | 67% | 38.0 | 25.0 | — | WWL |
| 104 | Clemson TigersW2 | 2 | 1 | 67% | 20.0 | 26.0 | — | LWW |
| 105 | Incarnate Word CardinalsW1 | 2 | 1 | 67% | 44.7 | 25.0 | — | WLW |
| 106 | Middle Tennessee Blue RaidersW1 | 2 | 1 | 67% | 30.3 | 20.7 | — | WLW |
| 107 | Houston CougarsL1 | 2 | 1 | 67% | 45.3 | 18.0 | — | WWL |
| 108 | South Carolina GamecocksL1 | 2 | 1 | 67% | 45.3 | 16.7 | — | WWL |
| 109 | Lamar CardinalsW1 | 2 | 1 | 67% | 17.0 | 23.0 | — | WLW |
| 110 | Texas A&M AggiesL1 | 2 | 1 | 67% | 39.7 | 17.0 | — | WWL |
| 111 | Louisville CardinalsW2 | 2 | 1 | 67% | 46.0 | 28.3 | — | LWW |
| 112 | Michigan State SpartansL1 | 2 | 1 | 67% | 25.0 | 18.0 | — | WWL |
| 113 | Oklahoma State CowboysW2 | 2 | 1 | 67% | 36.0 | 18.3 | — | LWW |
| 114 | Toledo RocketsW2 | 2 | 1 | 67% | 44.0 | 29.3 | 0-1 | LWW |
| 115 | Robert Morris ColonialsL1 | 2 | 1 | 67% | 22.3 | 20.3 | — | WWL |
| 116 | Wofford TerriersL2 | 2 | 2 | 50% | 20.3 | 26.0 | — | WWLL |
| 117 | Villanova WildcatsW1 | 2 | 2 | 50% | 20.5 | 31.5 | — | LWLW |
| 118 | Charleston Southern BuccaneersW2 | 2 | 2 | 50% | 27.0 | 17.8 | — | LLWW |
| 119 | Western Illinois LeathernecksW1 | 2 | 2 | 50% | 35.8 | 23.3 | — | WLLW |
| 120 | Central Arkansas BearsL1 | 2 | 2 | 50% | 29.5 | 28.3 | — | WLWL |
| 121 | Houston Christian HuskiesL1 | 2 | 2 | 50% | 37.0 | 22.3 | — | WLWL |
| 122 | Furman PaladinsL1 | 2 | 2 | 50% | 16.5 | 23.0 | — | WLWL |
| 123 | Nicholls ColonelsL1 | 2 | 2 | 50% | 19.5 | 42.0 | — | WLWL |
| 124 | UAlbany Great DanesL1 | 2 | 2 | 50% | 25.0 | 19.0 | — | WLWL |
| 125 | Cal Poly MustangsL2 | 2 | 2 | 50% | 29.3 | 29.8 | — | WWLL |
| 126 | Norfolk State SpartansW1 | 2 | 2 | 50% | 27.8 | 27.8 | — | WLLW |
| 127 | William & Mary TribeL2 | 2 | 2 | 50% | 26.0 | 35.8 | — | WWLL |
| 128 | Western Carolina CatamountsW1 | 2 | 2 | 50% | 33.0 | 31.3 | — | WLLW |
| 129 | Monmouth HawksW1 | 2 | 2 | 50% | 21.8 | 32.8 | — | LWLW |
| 130 | Alcorn State BravesL1 | 2 | 2 | 50% | 33.0 | 36.3 | — | WLWL |
| 131 | Delaware State HornetsL1 | 2 | 2 | 50% | 23.5 | 30.3 | 0-1 | WLWL |
| 132 | Weber State WildcatsW1 | 2 | 2 | 50% | 35.5 | 37.0 | — | WLLW |
| 133 | Davidson WildcatsW2 | 2 | 2 | 50% | 22.5 | 29.3 | — | LLWW |
| 134 | Arkansas-Pine Bluff Golden LionsW1 | 2 | 2 | 50% | 35.3 | 39.3 | — | WLLW |
| 135 | Chattanooga MocsW1 | 2 | 2 | 50% | 22.8 | 15.8 | — | WLLW |
| 136 | SE Louisiana LionsW2 | 2 | 2 | 50% | 27.5 | 33.3 | — | LLWW |
| 137 | San José State SpartansL1 | 2 | 2 | 50% | 23.3 | 27.3 | 1-1 | LWWL |
| 138 | East Tennessee State BuccaneersW1 | 2 | 2 | 50% | 30.8 | 31.3 | — | LWLW |
| 139 | Stony Brook SeawolvesW1 | 2 | 2 | 50% | 35.8 | 34.5 | — | LWLW |
| 140 | Southern JaguarsW1 | 2 | 2 | 50% | 26.8 | 38.3 | — | LWLW |
| 141 | Southeast Missouri State RedhawksW1 | 2 | 2 | 50% | 20.0 | 25.5 | — | WLLW |
| 142 | North Alabama LionsW1 | 2 | 2 | 50% | 24.8 | 22.8 | — | WLLW |
| 143 | Southern Illinois SalukisL1 | 2 | 2 | 50% | 24.3 | 30.0 | — | LWWL |
| 144 | Youngstown State PenguinsL1 | 2 | 2 | 50% | 36.5 | 23.8 | — | WLWL |
| 145 | Mercer BearsL2 | 2 | 2 | 50% | 27.3 | 20.5 | — | WWLL |
| 146 | Jacksonville State GamecocksW1 | 2 | 2 | 50% | 28.5 | 24.0 | — | LWLW |
| 147 | Rhode Island RamsL1 | 2 | 2 | 50% | 25.8 | 27.8 | — | WLWL |
| 148 | Indiana State SycamoresW2 | 2 | 2 | 50% | 30.3 | 29.5 | — | LLWW |
| 149 | North Carolina Central EaglesL1 | 2 | 2 | 50% | 26.8 | 28.5 | — | LWWL |
| 150 | Columbia LionsW1 | 1 | — | 100% | 40.0 | 34.0 | — | W |
| 151 | Harvard CrimsonW1 | 1 | — | 100% | 31.0 | 7.0 | — | W |
| 152 | Yale BulldogsW1 | 1 | — | 100% | 38.0 | 28.0 | — | W |
| 153 | Pennsylvania QuakersW1 | 1 | — | 100% | 20.0 | 7.0 | — | W |
| 154 | Brown BearsW1 | 1 | — | 100% | 17.0 | 10.0 | — | W |
| 155 | Navy MidshipmenL1 | 1 | 1 | 50% | 36.0 | 26.5 | — | WL |
| 156 | Air Force FalconsL1 | 1 | 1 | 50% | 33.0 | 19.0 | 0-1 | WL |
| 157 | Army Black KnightsL1 | 1 | 1 | 50% | 41.5 | 15.5 | 0-1 | WL |
| 158 | Temple OwlsL2 | 1 | 2 | 33% | 31.7 | 30.0 | — | WLL |
| 159 | Ball State CardinalsL1 | 1 | 2 | 33% | 19.7 | 41.3 | — | LWL |
| 160 | Nevada Wolf PackL2 | 1 | 2 | 33% | 25.3 | 20.3 | — | WLL |
| 161 | San Diego TorerosW1 | 1 | 2 | 33% | 24.0 | 47.7 | — | LLW |
| 162 | Texas State BobcatsW1 | 1 | 2 | 33% | 27.3 | 41.7 | — | LLW |
| 163 | North Texas Mean GreenL1 | 1 | 2 | 33% | 31.7 | 35.7 | — | LWL |
| 164 | Northern Iowa PanthersL1 | 1 | 2 | 33% | 26.7 | 34.3 | — | LWL |
| 165 | Old Dominion MonarchsL2 | 1 | 2 | 33% | 23.0 | 24.7 | — | WLL |
| 166 | Ohio BobcatsL1 | 1 | 2 | 33% | 28.7 | 39.0 | — | LWL |
| 167 | Miami (OH) RedHawksL1 | 1 | 2 | 33% | 30.0 | 33.7 | 1-0 | LWL |
| 168 | The Citadel BulldogsL1 | 1 | 2 | 33% | 25.7 | 36.3 | 1-0 | LWL |
| 169 | Presbyterian Blue HoseL2 | 1 | 2 | 33% | 21.3 | 52.3 | — | WLL |
| 170 | Florida International PanthersL1 | 1 | 2 | 33% | 17.3 | 18.3 | 1-0 | LWL |
| 171 | Syracuse OrangeL2 | 1 | 2 | 33% | 32.3 | 17.0 | 0-1 | WLL |
| 172 | Akron ZipsL1 | 1 | 2 | 33% | 22.7 | 29.7 | 0-1 | LWL |
| 173 | Lindenwood LionsL2 | 1 | 2 | 33% | 22.0 | 33.7 | — | WLL |
| 174 | Coastal Carolina ChanticleersL1 | 1 | 2 | 33% | 27.7 | 20.0 | 0-1 | LWL |
| 175 | Arkansas State Red WolvesL1 | 1 | 2 | 33% | 27.7 | 26.7 | — | LWL |
| 176 | Purdue BoilermakersL2 | 1 | 2 | 33% | 39.3 | 36.3 | — | WLL |
| 177 | East Carolina PiratesW1 | 1 | 2 | 33% | 18.0 | 30.7 | — | LLW |
| 178 | Sam Houston BearkatsW1 | 1 | 2 | 33% | 32.3 | 15.7 | — | LLW |
| 179 | Southern Miss Golden EaglesL2 | 1 | 2 | 33% | 25.7 | 31.3 | — | WLL |
| 180 | Texas Southern TigersL2 | 1 | 2 | 33% | 22.0 | 44.3 | — | WLL |
| 181 | Tulane Green WaveL1 | 1 | 2 | 33% | 17.0 | 24.0 | 1-0 | LWL |
| 182 | Florida State SeminolesL2 | 1 | 2 | 33% | 31.3 | 31.3 | 1-0 | WLL |
| 183 | Valparaiso BeaconsL2 | 1 | 2 | 33% | 31.0 | 26.3 | — | WLL |
| 184 | Washington State CougarsW1 | 1 | 2 | 33% | 21.7 | 21.7 | — | LLW |
| 185 | Wyoming CowboysL1 | 1 | 2 | 33% | 14.7 | 24.0 | 1-0 | LWL |
| 186 | San Diego State AztecsL2 | 1 | 2 | 33% | 25.3 | 24.7 | — | WLL |
| 187 | New Mexico State AggiesL1 | 1 | 2 | 33% | 29.0 | 25.7 | — | LWL |
| 188 | Rice OwlsL2 | 1 | 2 | 33% | 17.3 | 27.7 | 0-1 | WLL |
| 189 | Missouri State BearsL1 | 1 | 2 | 33% | 24.0 | 31.3 | — | LWL |
| 190 | Georgia Southern EaglesL2 | 1 | 2 | 33% | 21.7 | 17.7 | — | WLL |
| 191 | Georgia Tech Yellow JacketsW1 | 1 | 2 | 33% | 27.0 | 23.3 | — | LLW |
| 192 | Howard BisonL2 | 1 | 2 | 33% | 17.3 | 35.7 | — | WLL |
| 193 | Buffalo BullsL2 | 1 | 2 | 33% | 18.0 | 35.0 | — | WLL |
| 194 | Oregon State BeaversW1 | 1 | 2 | 33% | 32.0 | 28.3 | — | LLW |
| 195 | UAB BlazersL1 | 1 | 2 | 33% | 21.0 | 27.7 | — | LWL |
| 196 | Stanford CardinalL2 | 1 | 2 | 33% | 16.7 | 35.7 | — | WLL |
| 197 | Hawai'i Rainbow WarriorsW1 | 1 | 2 | 33% | 20.7 | 25.7 | — | LLW |
| 198 | UNLV RebelsL1 | 1 | 2 | 33% | 16.0 | 25.7 | 1-0 | LWL |
| 199 | Kansas JayhawksL2 | 1 | 2 | 33% | 29.7 | 22.7 | — | WLL |
| 200 | Kennesaw State OwlsL2 | 1 | 2 | 33% | 24.3 | 24.3 | — | WLL |
| 201 | Lafayette LeopardsL1 | 1 | 2 | 33% | 18.0 | 35.0 | — | LWL |
| 202 | Arkansas RazorbacksL2 | 1 | 2 | 33% | 19.3 | 34.0 | 0-1 | WLL |
| 203 | Kent State Golden FlashesL1 | 1 | 2 | 33% | 13.0 | 43.7 | — | LWL |
| 204 | NC State WolfpackL1 | 1 | 2 | 33% | 37.3 | 23.0 | 0-1 | LWL |
| 205 | Louisiana Tech BulldogsL2 | 1 | 2 | 33% | 37.7 | 29.0 | — | WLL |
| 206 | Marist Red FoxesL1 | 1 | 2 | 33% | 19.0 | 17.7 | — | LWL |
| 207 | Eastern Michigan EaglesL3 | 1 | 3 | 25% | 16.5 | 33.3 | — | WLLL |
| 208 | Florida A&M RattlersL3 | 1 | 3 | 25% | 16.5 | 36.0 | — | WLLL |
| 209 | McNeese CowboysL2 | 1 | 3 | 25% | 28.3 | 23.0 | — | LWLL |
| 210 | East Texas A&M LionsL1 | 1 | 3 | 25% | 15.0 | 30.8 | — | LLWL |
| 211 | UT Martin SkyhawksL2 | 1 | 3 | 25% | 23.5 | 35.0 | — | LWLL |
| 212 | Morehead State EaglesL2 | 1 | 3 | 25% | 31.0 | 47.0 | — | LWLL |
| 213 | Fordham RamsW1 | 1 | 3 | 25% | 18.3 | 33.5 | — | LLLW |
| 214 | Murray State RacersL1 | 1 | 3 | 25% | 13.8 | 35.8 | — | LLWL |
| 215 | Stetson HattersL2 | 1 | 3 | 25% | 19.3 | 42.0 | — | LWLL |
| 216 | Sacramento State HornetsL2 | 1 | 3 | 25% | 20.5 | 27.0 | 0-1 | LWLL |
| 217 | Mercyhurst LakersW1 | 1 | 3 | 25% | 20.0 | 46.0 | — | LLLW |
| 218 | Mississippi Valley State Delta DevilsL1 | 1 | 3 | 25% | 11.8 | 34.3 | — | LLWL |
| 219 | New Hampshire WildcatsL1 | 1 | 3 | 25% | 16.5 | 40.0 | — | LLWL |
| 220 | Wagner SeahawksL2 | 1 | 3 | 25% | 12.0 | 42.8 | — | LWLL |
| 221 | Merrimack WarriorsL1 | 1 | 3 | 25% | 14.3 | 33.8 | — | LLWL |
| 222 | Hampton PiratesL3 | 1 | 3 | 25% | 17.3 | 33.8 | — | WLLL |
| 223 | Eastern Kentucky ColonelsL1 | 1 | 3 | 25% | 16.0 | 32.0 | — | LLWL |
| 224 | Prairie View A&M PanthersL2 | 1 | 3 | 25% | 23.8 | 34.5 | — | LWLL |
| 225 | Maine Black BearsL3 | 1 | 3 | 25% | 13.5 | 29.5 | — | WLLL |
| 226 | Chicago State CougarsL1 | 1 | 3 | 25% | 33.3 | 35.0 | — | LLWL |
| 227 | Southern Utah ThunderbirdsL2 | 1 | 3 | 25% | 29.5 | 39.0 | — | LWLL |
| 228 | Tennessee State TigersW1 | 1 | 3 | 25% | 14.8 | 36.3 | 0-1 | LLLW |
| 229 | Gardner-Webb Runnin' BulldogsW1 | 1 | 3 | 25% | 24.3 | 24.0 | — | LLLW |
| 230 | Stonehill SkyhawksL2 | 1 | 3 | 25% | 19.0 | 26.3 | — | LWLL |
| 231 | New Haven ChargersL3 | 1 | 3 | 25% | 12.3 | 29.0 | — | WLLL |
| 232 | Bucknell BisonL1 | 1 | 3 | 25% | 12.8 | 18.8 | — | LLWL |
| 233 | Northern Colorado BearsW1 | 1 | 3 | 25% | 22.0 | 26.5 | — | LLLW |
| 234 | Abilene Christian WildcatsW1 | 1 | 3 | 25% | 18.0 | 29.8 | 1-0 | LLLW |
| 235 | Eastern Illinois PanthersL3 | 1 | 3 | 25% | 20.8 | 41.0 | — | WLLL |
| 236 | Eastern Washington EaglesL2 | 1 | 3 | 25% | 25.0 | 36.8 | — | LWLL |
| 237 | Princeton TigersL1 | — | 1 | 0% | 14.0 | 21.0 | — | L |
| 238 | Cornell Big RedL1 | — | 1 | 0% | 7.0 | 20.0 | — | L |
| 239 | Dartmouth Big GreenL1 | — | 1 | 0% | 20.0 | 24.0 | — | L |
| 240 | Georgetown HoyasL2 | — | 2 | 0% | 17.5 | 34.5 | — | LL |
| 241 | Utah State AggiesL3 | — | 3 | 0% | 10.3 | 26.0 | — | LLL |
| 242 | Western Kentucky HilltoppersL3 | — | 3 | 0% | 11.3 | 52.3 | — | LLL |
| 243 | Rutgers Scarlet KnightsL3 | — | 3 | 0% | 25.7 | 35.7 | — | LLL |
| 244 | Duquesne DukesL3 | — | 3 | 0% | 6.7 | 50.7 | — | LLL |
| 245 | Central Connecticut Blue DevilsL3 | — | 3 | 0% | 20.0 | 52.3 | — | LLL |
| 246 | Charlotte 49ersL3 | — | 3 | 0% | 23.7 | 36.7 | 1-0 | LLL |
| 247 | Northern Illinois HuskiesL3 | — | 3 | 0% | 13.7 | 36.7 | — | LLL |
| 248 | Bowling Green FalconsL3 | — | 3 | 0% | 9.0 | 43.7 | 0-1 | LLL |
| 249 | Samford BulldogsL3 | — | 3 | 0% | 15.7 | 29.7 | — | LLL |
| 250 | Sacred Heart PioneersL3 | — | 3 | 0% | 18.3 | 30.7 | — | LLL |
| 251 | UL Monroe WarhawksL3 | — | 3 | 0% | 22.7 | 42.0 | — | LLL |
| 252 | Drake BulldogsL3 | — | 3 | 0% | 19.7 | 46.3 | — | LLL |
| 253 | West Georgia WolvesL4 | — | 4 | 0% | 11.0 | 39.5 | — | LLLL |
| 254 | Long Island University SharksL4 | — | 4 | 0% | 14.0 | 37.0 | — | LLLL |
| 255 | Northwestern State DemonsL4 | — | 4 | 0% | 19.3 | 52.3 | — | LLLL |
| 256 | Towson TigersL4 | — | 4 | 0% | 17.0 | 37.3 | — | LLLL |
| 257 | Portland State VikingsL4 | — | 4 | 0% | 16.8 | 53.8 | — | LLLL |
| 258 | Idaho VandalsL4 | — | 4 | 0% | 26.0 | 42.0 | — | LLLL |
| 259 | North Carolina A&T AggiesL4 | — | 4 | 0% | 13.3 | 37.0 | — | LLLL |
| 260 | Holy Cross CrusadersL4 | — | 4 | 0% | 13.8 | 38.3 | — | LLLL |
| 261 | VMI KeydetsL4 | — | 4 | 0% | 10.0 | 38.0 | — | LLLL |
| 262 | Utah Tech TrailblazersL4 | — | 4 | 0% | 11.0 | 46.8 | — | LLLL |
League Leaders
Streaks
All Teams
262 teams4-0 · 100%
NCAAF Teams 2026 — Betting Guide
GODDS tracks all 262 NCAAF teams with real-time standings, ATS records, and scoring averages for the 2026 season. Every team page includes AI-generated betting analysis, recent form, and the best available odds across 12 offshore sportsbooks.
The Montana State Bobcats lead the NCAAF with the best win percentage this seasonat 100% (4-0). The Georgia Bulldogs pace the league offensively at 59.3 points/game.
Bet NCAAF at BetAnything
35% Sports Free Play up to $105