Recommended Sportsbook
BetAnything
35% Sports Free Play up to $105
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PPG | PAPG | ATS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Madison DukesW6 | 6 | — | 100% | 41.8 | 15.0 | 1-1 | WWWWW |
| 2 | Stephen F. Austin LumberjacksW6 | 6 | — | 100% | 38.3 | 15.2 | — | WWWWW |
| 3 | Lehigh Mountain HawksW6 | 6 | — | 100% | 33.7 | 11.8 | — | WWWWW |
| 4 | Notre Dame Fighting IrishW6 | 6 | — | 100% | 44.0 | 11.0 | 0-2 | WWWWW |
| 5 | Indiana HoosiersW6 | 6 | — | 100% | 40.2 | 11.8 | 0-2 | WWWWW |
| 6 | Georgia BulldogsW6 | 6 | — | 100% | 46.2 | 14.0 | 3-1 | WWWWW |
| 7 | Tarleton State TexansW6 | 6 | — | 100% | 39.5 | 23.3 | — | WWWWW |
| 8 | USC TrojansW2 | 6 | 1 | 86% | 36.4 | 25.1 | — | WWLWW |
| 9 | Utah UtesW5 | 5 | — | 100% | 42.8 | 13.0 | 1-0 | WWWWW |
| 10 | BYU CougarsW5 | 5 | — | 100% | 34.6 | 13.4 | 4-0 | WWWWW |
| 11 | Miami HurricanesW5 | 5 | — | 100% | 49.6 | 9.8 | 0-1 | WWWWW |
| 12 | UCLA BruinsW5 | 5 | — | 100% | 39.2 | 18.0 | — | WWWWW |
| 13 | Texas Tech Red RaidersW5 | 5 | — | 100% | 34.8 | 16.2 | 0-1 | WWWWW |
| 14 | Tennessee VolunteersW2 | 5 | 1 | 83% | 34.7 | 15.5 | 1-0 | WWLWW |
| 15 | Butler BulldogsW4 | 5 | 1 | 83% | 37.3 | 22.0 | — | LWWWW |
| 16 | Montana State BobcatsL1 | 5 | 1 | 83% | 37.0 | 18.3 | — | WWWWL |
| 17 | North Dakota State BisonL1 | 5 | 1 | 83% | 29.2 | 10.3 | 0-1 | WWWWL |
| 18 | Lamar CardinalsW4 | 5 | 1 | 83% | 30.0 | 22.7 | — | LWWWW |
| 19 | Kentucky WildcatsW4 | 5 | 1 | 83% | 34.7 | 28.0 | 2-1 | LWWWW |
| 20 | Wake Forest Demon DeaconsW3 | 5 | 1 | 83% | 36.8 | 21.5 | 4-0 | WLWWW |
| 21 | Ohio State BuckeyesW4 | 5 | 1 | 83% | 42.7 | 13.2 | 0-1 | LWWWW |
| 22 | Pittsburgh PanthersL1 | 5 | 1 | 83% | 34.8 | 14.7 | 2-1 | WWWWL |
| 23 | South Dakota State JackrabbitsW4 | 5 | 1 | 83% | 40.8 | 16.0 | — | LWWWW |
| 24 | UTSA RoadrunnersW3 | 5 | 1 | 83% | 31.3 | 25.8 | 0-1 | WLWWW |
| 25 | Boise State BroncosW5 | 5 | 1 | 83% | 35.0 | 22.3 | — | WWWWW |
| 26 | Liberty FlamesW5 | 5 | 1 | 83% | 31.2 | 15.3 | 4-0 | WWWWW |
| 27 | Alabama Crimson TideL1 | 5 | 1 | 83% | 44.2 | 20.7 | 3-2 | WWWWL |
| 28 | Tennessee Tech Golden EaglesW1 | 5 | 1 | 83% | 31.5 | 23.2 | — | WWWLW |
| 29 | Missouri TigersW2 | 5 | 1 | 83% | 35.8 | 17.7 | 3-0 | WWLWW |
| 30 | Nebraska CornhuskersL1 | 5 | 1 | 83% | 39.2 | 15.2 | 1-0 | WWWWL |
| 31 | Memphis TigersW3 | 5 | 1 | 83% | 38.5 | 20.8 | 1-0 | WLWWW |
| 32 | Campbell Fighting CamelsW3 | 5 | 1 | 83% | 34.0 | 28.8 | — | WLWWW |
| 33 | Houston CougarsW3 | 5 | 1 | 83% | 40.0 | 19.2 | 1-0 | WLWWW |
| 34 | Morgan State BearsW4 | 5 | 1 | 83% | 31.0 | 27.5 | — | LWWWW |
| 35 | Arizona WildcatsW4 | 5 | 1 | 83% | 35.7 | 19.0 | 1-1 | LWWWW |
| 36 | Jackson State TigersL1 | 5 | 1 | 83% | 39.5 | 22.5 | — | WWWWL |
| 37 | Iowa HawkeyesW1 | 5 | 1 | 83% | 31.0 | 14.5 | 2-1 | WWWLW |
| 38 | East Tennessee State BuccaneersW4 | 5 | 2 | 71% | 32.7 | 25.0 | — | LWWWW |
| 39 | North Dakota Fighting HawksL1 | 5 | 2 | 71% | 38.9 | 27.3 | — | WLWWL |
| 40 | South Carolina State BulldogsL2 | 5 | 2 | 71% | 43.6 | 19.1 | — | WWWLL |
| 41 | South Dakota CoyotesW2 | 5 | 2 | 71% | 37.9 | 25.0 | — | WLLWW |
| 42 | Montana GrizzliesL1 | 5 | 2 | 71% | 38.1 | 26.0 | — | WLWWL |
| 43 | Mercer BearsW3 | 5 | 2 | 71% | 30.6 | 16.6 | — | LLWWW |
| 44 | Northern Arizona LumberjacksW2 | 5 | 2 | 71% | 30.7 | 30.9 | — | WWLWW |
| 45 | Alabama A&M BulldogsW1 | 5 | 2 | 71% | 37.1 | 18.4 | — | WWWLW |
| 46 | Austin Peay GovernorsL1 | 5 | 2 | 71% | 36.3 | 19.6 | — | WWWWL |
| 47 | Richmond SpidersL1 | 5 | 2 | 71% | 22.0 | 27.0 | — | LWWWL |
| 48 | Youngstown State PenguinsW3 | 5 | 2 | 71% | 39.7 | 23.3 | — | WLWWW |
| 49 | St. Thomas TommiesW1 | 5 | 2 | 71% | 37.1 | 29.1 | — | WWWLW |
| 50 | Harvard CrimsonW4 | 4 | — | 100% | 26.5 | 15.8 | — | WWWW |
| 51 | Baylor BearsW4 | 4 | 1 | 80% | 34.8 | 14.2 | 2-1 | LWWWW |
| 52 | New Mexico LobosW2 | 4 | 1 | 80% | 43.4 | 10.6 | 1-0 | WWLWW |
| 53 | Mississippi State BulldogsL1 | 4 | 1 | 80% | 39.0 | 28.0 | 0-1 | WWWWL |
| 54 | Wisconsin BadgersW4 | 4 | 1 | 80% | 31.6 | 16.6 | 2-0 | LWWWW |
| 55 | Oklahoma State CowboysW4 | 4 | 1 | 80% | 38.2 | 21.4 | 2-0 | LWWWW |
| 56 | Florida Atlantic OwlsW4 | 4 | 1 | 80% | 37.2 | 26.6 | 1-0 | LWWWW |
| 57 | Northwestern WildcatsW2 | 4 | 1 | 80% | 35.4 | 16.2 | 3-0 | WWLWW |
| 58 | Air Force FalconsW3 | 4 | 1 | 80% | 28.8 | 17.4 | 1-1 | WLWWW |
| 59 | Ole Miss RebelsW1 | 4 | 1 | 80% | 38.8 | 28.0 | 1-1 | WWWLW |
| 60 | Texas LonghornsL1 | 4 | 1 | 80% | 31.4 | 16.0 | — | WWWWL |
| 61 | Cincinnati BearcatsL1 | 4 | 1 | 80% | 33.8 | 23.2 | 0-2 | WWWWL |
| 62 | Dayton FlyersW1 | 4 | 1 | 80% | 33.6 | 19.8 | — | WWWLW |
| 63 | Georgia State PanthersW2 | 4 | 1 | 80% | 39.4 | 19.0 | — | WWLWW |
| 64 | Duke Blue DevilsL1 | 4 | 1 | 80% | 34.0 | 14.4 | — | WWWWL |
| 65 | SMU MustangsW2 | 4 | 1 | 80% | 34.6 | 23.0 | 0-2 | WWLWW |
| 66 | Jacksonville State GamecocksW3 | 4 | 2 | 67% | 27.3 | 22.5 | 0-1 | WLWWW |
| 67 | UNLV RebelsW3 | 4 | 2 | 67% | 23.0 | 20.8 | 1-0 | WLWWW |
| 68 | Virginia CavaliersW1 | 4 | 2 | 67% | 32.8 | 19.2 | 1-0 | WLWLW |
| 69 | Idaho State BengalsL2 | 4 | 2 | 67% | 34.8 | 21.8 | — | WWWLL |
| 70 | Colgate RaidersL1 | 4 | 2 | 67% | 22.3 | 14.2 | — | WLWWL |
| 71 | Grambling TigersW2 | 4 | 2 | 67% | 37.7 | 35.7 | — | WLLWW |
| 72 | Fresno State BulldogsL1 | 4 | 2 | 67% | 28.3 | 20.0 | — | WWWWL |
| 73 | Minnesota Golden GophersL1 | 4 | 2 | 67% | 28.8 | 21.8 | 2-0 | LWWWL |
| 74 | Illinois State RedbirdsL2 | 4 | 2 | 67% | 38.2 | 17.7 | — | WWWLL |
| 75 | Monmouth HawksW3 | 4 | 2 | 67% | 26.5 | 33.2 | — | WLWWW |
| 76 | Western Michigan BroncosW2 | 4 | 2 | 67% | 25.7 | 17.3 | — | WWLWW |
| 77 | Ohio BobcatsW3 | 4 | 2 | 67% | 27.5 | 24.7 | — | WLWWW |
| 78 | Louisiana Ragin' CajunsL1 | 4 | 2 | 67% | 29.5 | 21.5 | — | LWWWL |
| 79 | LSU TigersL1 | 4 | 2 | 67% | 42.0 | 18.5 | 0-2 | WLWWL |
| 80 | South Florida BullsL2 | 4 | 2 | 67% | 26.2 | 17.3 | 1-0 | WWWLL |
| 81 | UC Davis AggiesW1 | 4 | 2 | 67% | 34.3 | 34.0 | — | WLWLW |
| 82 | Florida GatorsL2 | 4 | 2 | 67% | 41.7 | 29.0 | 2-2 | WWWLL |
| 83 | Stony Brook SeawolvesW3 | 4 | 2 | 67% | 34.2 | 29.7 | — | WLWWW |
| 84 | Virginia Tech HokiesL2 | 4 | 2 | 67% | 37.7 | 20.7 | 1-2 | WWWLL |
| 85 | North Alabama LionsW3 | 4 | 2 | 67% | 23.7 | 21.2 | — | LLWWW |
| 86 | South Alabama JaguarsW2 | 4 | 2 | 67% | 38.8 | 34.5 | — | LWLWW |
| 87 | Oregon State BeaversW4 | 4 | 2 | 67% | 41.8 | 22.0 | 1-0 | LWWWW |
| 88 | Toledo RocketsL1 | 4 | 2 | 67% | 36.7 | 25.2 | 1-2 | WWWWL |
| 89 | Bryant BulldogsL1 | 4 | 2 | 67% | 20.5 | 23.3 | — | LWWWL |
| 90 | North Texas Mean GreenW3 | 4 | 2 | 67% | 42.2 | 29.2 | 0-1 | WLWWW |
| 91 | Massachusetts MinutemenL2 | 4 | 2 | 67% | 29.7 | 18.2 | 1-0 | WWWLL |
| 92 | Cal Poly MustangsW1 | 4 | 3 | 57% | 29.6 | 30.3 | — | LLWLW |
| 93 | Wofford TerriersW2 | 4 | 3 | 57% | 23.9 | 24.4 | — | LLLWW |
| 94 | Weber State WildcatsW2 | 4 | 3 | 57% | 37.6 | 36.1 | — | LWLWW |
| 95 | Alcorn State BravesW1 | 4 | 3 | 57% | 42.4 | 36.4 | — | WLWLW |
| 96 | Norfolk State SpartansW1 | 4 | 3 | 57% | 35.3 | 23.4 | — | LWWLW |
| 97 | Eastern Michigan EaglesW3 | 4 | 3 | 57% | 22.6 | 24.7 | 1-2 | LLWWW |
| 98 | Chattanooga MocsW1 | 4 | 3 | 57% | 20.0 | 12.6 | — | LWWLW |
| 99 | Elon PhoenixL2 | 4 | 3 | 57% | 25.7 | 17.4 | — | LWWLL |
| 100 | Delaware State HornetsW1 | 4 | 3 | 57% | 23.4 | 25.3 | — | WLWLW |
| 101 | Princeton TigersW3 | 3 | 1 | 75% | 24.8 | 10.3 | — | LWWW |
| 102 | Yale BulldogsW2 | 3 | 1 | 75% | 33.0 | 24.3 | — | WLWW |
| 103 | Columbia LionsW1 | 3 | 1 | 75% | 27.0 | 28.5 | — | WWLW |
| 104 | Kansas State WildcatsL2 | 3 | 2 | 60% | 35.6 | 19.2 | 1-1 | WWWLL |
| 105 | East Carolina PiratesW3 | 3 | 2 | 60% | 24.8 | 22.6 | 1-0 | LLWWW |
| 106 | Arizona State Sun DevilsW1 | 3 | 2 | 60% | 32.6 | 27.8 | 1-3 | WLWLW |
| 107 | Army Black KnightsW1 | 3 | 2 | 60% | 30.6 | 19.2 | 1-2 | WLWLW |
| 108 | Oregon DucksL1 | 3 | 2 | 60% | 41.0 | 22.0 | 0-1 | WLWWL |
| 109 | Louisiana Tech BulldogsW2 | 3 | 2 | 60% | 35.2 | 29.4 | 1-0 | WLLWW |
| 110 | Arkansas-Pine Bluff Golden LionsW2 | 3 | 2 | 60% | 36.4 | 33.4 | — | WLLWW |
| 111 | Auburn TigersL1 | 3 | 2 | 60% | 26.8 | 21.4 | 0-2 | WWLWL |
| 112 | App State MountaineersL2 | 3 | 2 | 60% | 28.4 | 19.8 | 0-2 | WWWLL |
| 113 | North Carolina Tar HeelsW1 | 3 | 2 | 60% | 23.4 | 19.0 | 2-1 | WWLLW |
| 114 | Florida International PanthersW2 | 3 | 2 | 60% | 18.8 | 12.2 | 1-1 | LWLWW |
| 115 | Michigan WolverinesL2 | 3 | 2 | 60% | 23.0 | 15.8 | 1-2 | WWWLL |
| 116 | Clemson TigersL1 | 3 | 2 | 60% | 19.4 | 25.8 | 1-1 | LWWWL |
| 117 | Northern Iowa PanthersW2 | 3 | 2 | 60% | 26.4 | 28.2 | — | LWLWW |
| 118 | Oklahoma SoonersW1 | 3 | 2 | 60% | 23.0 | 17.6 | 0-3 | WLWLW |
| 119 | West Florida ArgonautsL1 | 3 | 2 | 60% | 23.8 | 27.0 | — | WWLWL |
| 120 | Troy TrojansW1 | 3 | 2 | 60% | 28.0 | 24.0 | 1-0 | WWLLW |
| 121 | Vanderbilt CommodoresL3 | 3 | 3 | 50% | 24.0 | 29.5 | 2-0 | WWLLL |
| 122 | Buffalo BullsW1 | 3 | 3 | 50% | 20.8 | 26.8 | 0-1 | LLWLW |
| 123 | Wyoming CowboysW1 | 3 | 3 | 50% | 14.5 | 20.5 | — | WLWLW |
| 124 | West Virginia MountaineersL3 | 3 | 3 | 50% | 36.3 | 32.7 | — | WWLLL |
| 125 | Purdue BoilermakersW2 | 3 | 3 | 50% | 32.2 | 31.3 | — | LLLWW |
| 126 | South Carolina GamecocksW1 | 3 | 3 | 50% | 37.7 | 25.5 | 1-1 | WLLLW |
| 127 | Houston Christian HuskiesW1 | 3 | 3 | 50% | 29.7 | 25.7 | — | LWLLW |
| 128 | Charleston Southern BuccaneersW1 | 3 | 3 | 50% | 27.8 | 20.3 | — | LWWLW |
| 129 | Texas A&M AggiesL1 | 3 | 3 | 50% | 27.5 | 20.0 | 2-2 | WLLWL |
| 130 | UCF KnightsL2 | 3 | 3 | 50% | 31.7 | 21.7 | 0-1 | LWWLL |
| 131 | Penn State Nittany LionsL3 | 3 | 3 | 50% | 30.5 | 18.5 | 0-1 | WWLLL |
| 132 | San José State SpartansL1 | 3 | 3 | 50% | 21.0 | 23.5 | — | WWLWL |
| 133 | Western Illinois LeathernecksW1 | 3 | 3 | 50% | 31.8 | 22.8 | — | LLWLW |
| 134 | Louisville CardinalsW1 | 3 | 3 | 50% | 39.5 | 27.7 | 1-1 | WWLLW |
| 135 | Rhode Island RamsW1 | 3 | 3 | 50% | 22.3 | 23.8 | — | LWLLW |
| 136 | Central Michigan ChippewasL1 | 3 | 3 | 50% | 17.0 | 26.3 | 1-0 | WWLWL |
| 137 | California Golden BearsW1 | 3 | 3 | 50% | 26.7 | 25.5 | — | WWLLW |
| 138 | Presbyterian Blue HoseW2 | 3 | 3 | 50% | 27.3 | 40.2 | — | LLLWW |
| 139 | Alabama State HornetsL2 | 3 | 3 | 50% | 26.5 | 18.3 | — | WLWLL |
| 140 | Tulsa Golden HurricaneL3 | 3 | 3 | 50% | 27.5 | 23.3 | — | WWLLL |
| 141 | Southeast Missouri State RedhawksW1 | 3 | 3 | 50% | 22.5 | 24.8 | — | LLWLW |
| 142 | UConn HuskiesW1 | 3 | 3 | 50% | 35.7 | 25.2 | 1-0 | LWLLW |
| 143 | UAlbany Great DanesW1 | 3 | 3 | 50% | 21.3 | 16.8 | — | LWLLW |
| 144 | Valparaiso BeaconsW2 | 3 | 3 | 50% | 29.8 | 21.3 | — | LLLWW |
| 145 | Miami (OH) RedHawksW1 | 3 | 3 | 50% | 25.7 | 27.5 | 1-0 | WLWLW |
| 146 | Bethune-Cookman WildcatsL1 | 3 | 3 | 50% | 27.5 | 31.7 | — | WWLWL |
| 147 | SE Louisiana LionsL1 | 3 | 3 | 50% | 27.5 | 27.8 | — | LWWWL |
| 148 | Florida State SeminolesL1 | 3 | 3 | 50% | 31.0 | 25.3 | 1-0 | LLWWL |
| 149 | Washington HuskiesL3 | 3 | 3 | 50% | 26.2 | 22.2 | 0-1 | WWLLL |
| 150 | NC State WolfpackL1 | 3 | 3 | 50% | 33.0 | 27.7 | 0-2 | WLWWL |
| 151 | UAB BlazersL1 | 3 | 3 | 50% | 22.2 | 25.8 | 0-1 | WLWWL |
| 152 | Marist Red FoxesL1 | 3 | 3 | 50% | 25.8 | 19.2 | — | WLWWL |
| 153 | Illinois Fighting IlliniW1 | 3 | 3 | 50% | 31.8 | 27.8 | — | LWLLW |
| 154 | Iowa State CyclonesL1 | 3 | 3 | 50% | 29.7 | 21.7 | 2-2 | LWLWL |
| 155 | Robert Morris ColonialsL1 | 3 | 3 | 50% | 25.8 | 25.2 | — | WLLWL |
| 156 | Marshall Thundering HerdL2 | 3 | 3 | 50% | 22.0 | 33.7 | 0-1 | WWWLL |
| 157 | Western Carolina CatamountsL1 | 3 | 4 | 43% | 31.6 | 31.4 | — | LWLWL |
| 158 | Abilene Christian WildcatsW2 | 3 | 4 | 43% | 20.6 | 24.9 | — | LWLWW |
| 159 | Southern JaguarsW1 | 3 | 4 | 43% | 23.1 | 34.7 | — | LWLLW |
| 160 | Southern Illinois SalukisL2 | 3 | 4 | 43% | 24.1 | 26.4 | — | WLWLL |
| 161 | William & Mary TribeW1 | 3 | 4 | 43% | 20.3 | 37.1 | — | LLLLW |
| 162 | Mississippi Valley State Delta DevilsW2 | 3 | 4 | 43% | 18.3 | 34.1 | — | WLLWW |
| 163 | Cornell Big RedL1 | 2 | 2 | 50% | 27.3 | 25.0 | — | LWWL |
| 164 | Brown BearsW1 | 2 | 2 | 50% | 16.3 | 12.5 | — | WLLW |
| 165 | Pennsylvania QuakersW1 | 2 | 2 | 50% | 15.3 | 15.3 | — | WLLW |
| 166 | Boston College EaglesL2 | 2 | 3 | 40% | 19.0 | 23.4 | 3-0 | LWWLL |
| 167 | Colorado State RamsL3 | 2 | 3 | 40% | 37.4 | 38.6 | 0-1 | WWLLL |
| 168 | Navy MidshipmenW1 | 2 | 3 | 40% | 27.0 | 23.4 | 0-1 | WLLLW |
| 169 | Delaware Blue HensL2 | 2 | 3 | 40% | 21.4 | 25.6 | 1-2 | WLWLL |
| 170 | Texas State BobcatsL1 | 2 | 3 | 40% | 34.8 | 33.2 | 1-1 | LLWWL |
| 171 | Middle Tennessee Blue RaidersL2 | 2 | 3 | 40% | 20.8 | 28.0 | — | WLWLL |
| 172 | TCU Horned FrogsL2 | 2 | 3 | 40% | 25.4 | 13.4 | 0-1 | LWWLL |
| 173 | Nevada Wolf PackW1 | 2 | 3 | 40% | 27.8 | 22.0 | 1-0 | WLLLW |
| 174 | Kansas JayhawksL1 | 2 | 3 | 40% | 33.6 | 21.8 | 0-2 | WLLWL |
| 175 | Georgia Tech Yellow JacketsW1 | 2 | 3 | 40% | 27.2 | 25.8 | — | LLWLW |
| 176 | Syracuse OrangeL1 | 2 | 3 | 40% | 32.8 | 24.0 | 0-2 | WLLWL |
| 177 | Central Connecticut Blue DevilsW2 | 2 | 3 | 40% | 31.2 | 37.0 | — | LLLWW |
| 178 | Tulane Green WaveL1 | 2 | 3 | 40% | 18.4 | 22.6 | 2-0 | LWLWL |
| 179 | Colorado BuffaloesL3 | 2 | 3 | 40% | 18.6 | 25.4 | 0-2 | WWLLL |
| 180 | McNeese CowboysL1 | 2 | 4 | 33% | 25.7 | 29.8 | — | WLLWL |
| 181 | The Citadel BulldogsL1 | 2 | 4 | 33% | 22.5 | 33.5 | — | WLLWL |
| 182 | Florida A&M RattlersW1 | 2 | 4 | 33% | 19.2 | 35.2 | — | LLLLW |
| 183 | Arkansas State Red WolvesL2 | 2 | 4 | 33% | 28.2 | 28.8 | — | WLWLL |
| 184 | UT Martin SkyhawksW1 | 2 | 4 | 33% | 24.7 | 33.8 | — | WLLLW |
| 185 | San Diego State AztecsL1 | 2 | 4 | 33% | 22.8 | 35.0 | 1-2 | LLLWL |
| 186 | Holy Cross CrusadersW2 | 2 | 4 | 33% | 22.3 | 32.8 | — | LLLWW |
| 187 | Stonehill SkyhawksW1 | 2 | 4 | 33% | 18.5 | 24.5 | — | WLLLW |
| 188 | Temple OwlsL1 | 2 | 4 | 33% | 24.8 | 26.3 | 1-1 | LLLWL |
| 189 | Portland State VikingsW2 | 2 | 4 | 33% | 23.5 | 45.0 | — | LLLWW |
| 190 | Stanford CardinalL2 | 2 | 4 | 33% | 15.7 | 41.5 | 0-1 | LLWLL |
| 191 | Merrimack WarriorsL1 | 2 | 4 | 33% | 16.3 | 31.0 | — | LWLWL |
| 192 | Old Dominion MonarchsW1 | 2 | 4 | 33% | 18.2 | 27.5 | 1-1 | LLLLW |
| 193 | Utah State AggiesW1 | 2 | 4 | 33% | 14.5 | 23.5 | — | LLWLW |
| 194 | San Diego TorerosL1 | 2 | 4 | 33% | 27.0 | 41.3 | — | LWLWL |
| 195 | Incarnate Word CardinalsL3 | 2 | 4 | 33% | 34.2 | 34.0 | — | LWLLL |
| 196 | Nicholls ColonelsL3 | 2 | 4 | 33% | 16.3 | 38.8 | — | LWLLL |
| 197 | Maryland TerrapinsL4 | 2 | 4 | 33% | 28.0 | 32.7 | 1-1 | WLLLL |
| 198 | Georgia Southern EaglesL1 | 2 | 4 | 33% | 24.7 | 24.3 | 2-0 | LLLWL |
| 199 | Drake BulldogsL1 | 2 | 4 | 33% | 25.5 | 35.7 | — | LLWWL |
| 200 | Eastern Kentucky ColonelsW1 | 2 | 4 | 33% | 18.3 | 28.0 | — | LWLLW |
| 201 | Howard BisonL1 | 2 | 4 | 33% | 17.7 | 33.7 | — | LLLWL |
| 202 | Eastern Illinois PanthersW1 | 2 | 4 | 33% | 18.5 | 35.5 | — | LLLLW |
| 203 | Kent State Golden FlashesL2 | 2 | 4 | 33% | 13.7 | 32.5 | — | WLWLL |
| 204 | East Texas A&M LionsW1 | 2 | 4 | 33% | 17.3 | 27.8 | — | LWLLW |
| 205 | Southern Utah ThunderbirdsW1 | 2 | 4 | 33% | 31.3 | 36.2 | — | WLLLW |
| 206 | Central Arkansas BearsL3 | 2 | 4 | 33% | 23.2 | 27.8 | — | LWLLL |
| 207 | Bowling Green FalconsW2 | 2 | 4 | 33% | 15.8 | 29.2 | 0-1 | LLLWW |
| 208 | Michigan State SpartansL4 | 2 | 4 | 33% | 21.3 | 25.7 | 2-1 | WLLLL |
| 209 | Arkansas RazorbacksL2 | 2 | 4 | 33% | 19.3 | 27.7 | 0-2 | LLWLL |
| 210 | New Mexico State AggiesL1 | 2 | 4 | 33% | 23.7 | 25.7 | — | WLLWL |
| 211 | Western Kentucky HilltoppersW1 | 2 | 4 | 33% | 22.2 | 35.2 | — | LLWLW |
| 212 | Coastal Carolina ChanticleersW1 | 2 | 4 | 33% | 25.2 | 24.3 | 1-2 | WLLLW |
| 213 | Villanova WildcatsL2 | 2 | 4 | 33% | 23.0 | 32.0 | — | WLWLL |
| 214 | Sacred Heart PioneersL1 | 2 | 4 | 33% | 17.7 | 24.8 | — | LLWWL |
| 215 | Davidson WildcatsL3 | 2 | 5 | 29% | 22.4 | 38.4 | — | WWLLL |
| 216 | Long Island University SharksW2 | 2 | 5 | 29% | 14.7 | 29.4 | — | LLLWW |
| 217 | Prairie View A&M PanthersL2 | 2 | 5 | 29% | 22.4 | 29.7 | — | LLWLL |
| 218 | New Hampshire WildcatsL1 | 2 | 5 | 29% | 19.4 | 33.3 | — | WLLWL |
| 219 | North Carolina A&T AggiesW1 | 2 | 5 | 29% | 19.3 | 32.0 | — | LLWLW |
| 220 | Fordham RamsW1 | 2 | 5 | 29% | 15.6 | 30.4 | — | LWLLW |
| 221 | Indiana State SycamoresL3 | 2 | 5 | 29% | 27.7 | 37.3 | — | WWLLL |
| 222 | North Carolina Central EaglesL4 | 2 | 5 | 29% | 23.0 | 30.1 | — | WLLLL |
| 223 | Gardner-Webb Runnin' BulldogsL1 | 2 | 5 | 29% | 21.6 | 23.3 | — | LWLWL |
| 224 | Furman PaladinsL4 | 2 | 5 | 29% | 16.4 | 22.4 | — | WLLLL |
| 225 | Northern Colorado BearsL2 | 2 | 5 | 29% | 23.0 | 26.6 | — | LWWLL |
| 226 | Eastern Washington EaglesW1 | 2 | 5 | 29% | 28.0 | 35.6 | — | LLLLW |
| 227 | Dartmouth Big GreenL1 | 1 | 3 | 25% | 17.3 | 23.3 | — | LLWL |
| 228 | Kennesaw State OwlsL4 | 1 | 4 | 20% | 22.6 | 23.4 | 1-0 | WLLLL |
| 229 | Sam Houston BearkatsL2 | 1 | 4 | 20% | 22.8 | 26.2 | 0-1 | LLWLL |
| 230 | Georgetown HoyasW1 | 1 | 4 | 20% | 17.4 | 27.6 | — | LLLLW |
| 231 | Missouri State BearsL3 | 1 | 4 | 20% | 21.8 | 32.4 | — | LWLLL |
| 232 | Duquesne DukesL1 | 1 | 4 | 20% | 17.4 | 33.8 | — | LLLWL |
| 233 | Southern Miss Golden EaglesL4 | 1 | 4 | 20% | 26.4 | 34.6 | 0-1 | WLLLL |
| 234 | Rutgers Scarlet KnightsL1 | 1 | 4 | 20% | 30.0 | 32.2 | 0-1 | LLLWL |
| 235 | Lindenwood LionsL4 | 1 | 4 | 20% | 19.2 | 33.6 | — | WLLLL |
| 236 | Lafayette LeopardsL3 | 1 | 4 | 20% | 23.0 | 36.6 | — | LWLLL |
| 237 | Ball State CardinalsL4 | 1 | 5 | 17% | 18.3 | 39.0 | 1-1 | WLLLL |
| 238 | Rice OwlsL5 | 1 | 5 | 17% | 17.0 | 27.5 | 1-1 | LLLLL |
| 239 | Stetson HattersL4 | 1 | 5 | 17% | 18.7 | 43.3 | — | WLLLL |
| 240 | Mercyhurst LakersL2 | 1 | 5 | 17% | 18.5 | 43.8 | — | LLWLL |
| 241 | Hawai'i Rainbow WarriorsL3 | 1 | 5 | 17% | 16.7 | 25.7 | 1-0 | LWLLL |
| 242 | Idaho VandalsL1 | 1 | 5 | 17% | 27.7 | 40.0 | — | LLLWL |
| 243 | Chicago State CougarsL3 | 1 | 5 | 17% | 29.0 | 39.8 | — | LWLLL |
| 244 | Sacramento State HornetsL4 | 1 | 5 | 17% | 16.3 | 30.2 | 0-2 | WLLLL |
| 245 | Wagner SeahawksL4 | 1 | 5 | 17% | 12.5 | 40.7 | — | WLLLL |
| 246 | Maine Black BearsL5 | 1 | 5 | 17% | 14.5 | 30.8 | — | LLLLL |
| 247 | Samford BulldogsL2 | 1 | 5 | 17% | 18.2 | 24.7 | — | LLWLL |
| 248 | Murray State RacersL3 | 1 | 5 | 17% | 14.8 | 40.7 | — | LWLLL |
| 249 | UTEP MinersL4 | 1 | 5 | 17% | 15.8 | 39.5 | — | WLLLL |
| 250 | Akron ZipsL4 | 1 | 5 | 17% | 19.7 | 32.2 | 0-2 | WLLLL |
| 251 | New Haven ChargersL5 | 1 | 5 | 17% | 12.7 | 29.2 | — | LLLLL |
| 252 | Morehead State EaglesL4 | 1 | 5 | 17% | 25.8 | 46.8 | — | WLLLL |
| 253 | Hampton PiratesL5 | 1 | 5 | 17% | 17.0 | 34.3 | — | LLLLL |
| 254 | Tennessee State TigersL2 | 1 | 5 | 17% | 18.0 | 35.8 | — | LLWLL |
| 255 | Texas Southern TigersL5 | 1 | 5 | 17% | 25.0 | 46.7 | — | LLLLL |
| 256 | West Georgia WolvesL1 | 1 | 5 | 17% | 18.8 | 32.5 | — | LLLWL |
| 257 | Bucknell BisonL3 | 1 | 5 | 17% | 10.8 | 25.8 | — | LWLLL |
| 258 | Washington State CougarsL3 | 1 | 5 | 17% | 18.5 | 23.7 | 0-1 | LWLLL |
| 259 | Northern Illinois HuskiesL5 | — | 5 | 0% | 12.4 | 34.6 | — | LLLLL |
