NFL 2026 Season, Week by Week
Week 9 is in play (Thu, Nov 5 to Mon, Nov 9, 2026), 15 games. The GODDS picks are 37-45-4 this season, -11.01u over 86 graded picks. 23 of the 85 picks with a closing line beat it.
NFL 2026 weeks
Each week's games, the GODDS picks graded and the season's units through it| Week | Dates | Games | Picks record | Units | Season units |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Wed, Sep 9 to Mon, Sep 14, 2026 | 16 | 5-8 | -3.44u | -3.44u |
| Week 2 | Thu, Sep 17 to Mon, Sep 21, 2026 | 16 | 5-10-1 | -5.48u | -8.93u |
| Week 3 | Thu, Sep 24 to Mon, Sep 28, 2026 | 16 | 10-6 | +3.42u | -5.50u |
| Week 4 | Thu, Oct 1 to Mon, Oct 5, 2026 | 16 | 6-6-1 | -0.44u | -5.94u |
| Week 5 | Thu, Oct 8 to Mon, Oct 12, 2026 | 15 | 7-5-1 | +1.38u | -4.57u |
| Week 6 | Thu, Oct 15 to Mon, Oct 19, 2026 | 14 | 3-10-1 | -7.35u | -11.92u |
| Week 7 | Thu, Oct 22 to Mon, Oct 26, 2026 | 14 | 1-0 | +0.91u | -11.01u |
| Week 8 | Thu, Oct 29 to Mon, Nov 2, 2026 | 14 | No picks | ||
| Week 9This week | Thu, Nov 5 to Mon, Nov 9, 2026 | 15 | No picks | ||
| Week 10 | Thu, Nov 12 to Mon, Nov 16, 2026 | 14 | No picks | ||
| Week 11 | Sun, Nov 22 to Mon, Nov 23, 2026 | 5 | No picks | ||
| Week 12 | Thu, Nov 26 to Mon, Nov 30, 2026 | 7 | No picks | ||
| Week 13 | Sun, Dec 6, 2026 | 5 | No picks | ||
| Week 14 | Thu, Dec 10 to Mon, Dec 14, 2026 | 6 | No picks | ||
| Week 15 | Thu, Dec 17 to Mon, Dec 21, 2026 | 7 | No picks | ||
| Week 16 | Sun, Dec 27, 2026 | 6 | No picks | ||
| Week 17 | Thu, Dec 31 to Sun, Jan 3, 2027 | 6 | No picks | ||
| Week 18 | Sun, Jan 10, 2027 | 4 | No picks |
35% Sports Free Play up to $105 at BetAnything
Our #1 ranked offshore sportsbook for NFL
NFL 2026 season FAQ
How have the GODDS NFL picks done in the 2026 season?+
The GODDS picks are 37-45-4 this season, -11.01u over 86 graded picks. 23 of the 85 picks with a closing line beat it.
When is NFL Week 10 of the 2026 season?+
Thu, Nov 12 to Mon, Nov 16, 2026, 14 games with an opening line so far. Its page is at godds.com/nfl/2026/week/10.
How many weeks are in the NFL regular season?+
18 weeks. Each week runs Tuesday to Monday, Eastern time, and each has its own page with its lines, picks and results.